关于预借发票催款的通知
现公布08年与09年预借发票明细,望相关人员确认对方付款时间,尽快付款。
计划财务处
2009.06.05
已借发票未到款明细
序号 借票日期 付款方名称 金额 经办人
1 2008.03.06 西安北方光电有限公司 104,000.00 赵明英
2 2008.04.07 中国空空导弹研究院 660,000.00 谢强
3 2008.05.06 中电集团第七研究所 320,000.00 张自力
4 2008.06.30 陕西大西沟矿业有限公司 8,200.00 贾剑平
5 2008.07.10 中电集团公司第十四研究所 140,000.00 张淑红
6 2008.07.22 中国人民解放军7501工程指挥部 2,432,000.00 陈安宁
7 2008.09.03 教育部学位与研究生教育发展中心 2,300.00 史耀媛
8 2008.09.25 四川九洲电器集团有限责任公司 180,000.00 王亚莉
9 2008.10.06 中电集团第十研究所 200,000.00 郭丽侠
10 2008.10.17 中国网络通信集团公司宝鸡市分公司 150,000.00 杜军朝
11 2008.10.24 中电集团第十四研究所 1,080,000.00 梁建梅
12 2008.10.29 四川九洲电器集团有限责任公司 128,000.00 王亚莉
13 2008.12.01 西安导引科技有限责任公司 159,000.00 王军宁
14 2008.12.01 中电集团第七研究所 50,000.00 魏云飞
15 2008.12.02 中电集团第五十四研究所 45,000.00 张淑红
16 2008.12.16 成都雷斯特电子科技有限责任公司 45,000.00 赵东贺
17 2008.12.02 武汉滨湖电子有限责任公司 108,000.00 刘玲
18 2008.12.10 中电集团第十四研究所 360,000.00 张淑红
19 2008.12.17 陕西银博科技工程有限公司 220,815.00 詹海生
20 2008.12.24 中电集团第三十九研究所 2,300,000.00 罗军辉
21 2008.12.25 中电集团第三十九研究所 60,000.00 王保保
22 2008.12.23 中电集团第十研究所 150,000.00 韩宁
23 2008.12.15 深圳华为通信技术有限公司 35,000.00 马鸿飞
24 2008.12.17 总装备部军用电子元器件合同管理办公室 25,000.00 刘珠梅
25 2008.12.08 西安航天恒星精密机电有限责任公司 5,000.00 史学芳
26 2009.01.13 深圳华为技术软件有限公司 170,000.00 宋彬
27 2009.01.15 武汉滨湖电子有限责任公司 100,000.00 张淑红
28 2009.01.19 中国极地研究中心 50,000.00 周彩霞
29 2009.01.20 西安市集成电路产业发展中心 192,000.00 王喜媛
30 2009.02.03 中国石油天然气集团公司管材研究所 15,000.00 李芸芸
31 2009.03.03 中国航空工业总公司第六一三研究所 400,000.00 梁建梅
32 2009.03.03 中电集团第十四研究所 50,000.00 张淑红
33 2009.03.03 中电集团第十四研究所 50,000.00 张淑红
34 2009.03.06 华为技术有限公司 30,000.00 马鸿飞
35 2009.03.06 中国航空工业第六〇七研究所 120,000.00 张淑红
36 2008.03.06 陕西省邮政信息技术局 22,000.00 贺导茹
37 2009.03.17 南京科瑞达电子装备有限责任公司 14,846.00 李勇
38 2009.03.17 辽宁庆阳特种电子有限公司 220,000.00 王生琴
39 2009.03.20 中电集团第七研究所 35,000.00 陈安宁
40 2009.03.24 成都锦江电子凭证工程有限公司 30,400.00 张淑红
41 2009.03.24 中电集团第十四研究所 80,000.00 张淑红
42 2009.03.27 中电集团第二十九研究所 54,000.00 张葵
43 2009.03.31 中国船舶重工集团公司第七二三研究所 240,000.00 郑会利
44 2009.04.03 中电集团第二十七研究所 800,000.00 蔡德芳
45 2009.04.07 西北工业大学 30,000.00 张显
46 2009.04.02 中电集团第五十四研究所 84,000.00 张济平
47 2009.04.10 上海贝尔股份有限公司 400,000.00 岳安军
48 2009.04.14 中电集团第四十一研究所 10,000.00 王宝树
49 2009.04.14 中电集团第七研究所 384,000.00 刘小军
50 2009.04.14 郑州欧丽信大电子信息有限公司 30,000.00 杜拴义
51 2009.04.14 中电集团第五十四研究所 24,000.00 陈丽娟
52 2009.04.15 陕西长岭电子科技有限公司 52,000.00 贺导茹
53 2009.04.17 中电集团第二十九研究所 100,000.00 张淑红
54 2009.04.17 中国空空导弹研究院 95,000.00 张淑红
55 2009.04.20 西北工业大学 10,000.00 史学芳
56 2009.04.21 中电集团第五十二研究所 50,000.00 王泉
57 2009.04.21 中电集团第十四研究所 150,000.00 张淑红
来源:http://cwc.xidian.edu.cn/view.asp?operation=cwcnews&id=97