Please wait a minute...
图/表 详细信息
基于理想解法的区域创新环境评价研究
吴铄涵,李美娟
西安电子科技大学学报(社会科学版) 2019, 29 ( 2): 36-47. DOI:null
摘要156 HTML10 PDF(pc)(6774KB)( 38

基于理想解法的动态评价方法有助于客观、全面地评价区域创新环境的发展情况、总体水平和变化情况。建立区域创新环境评价指标体系,利用基于理想解法的动态评价方法对中国29个省市的区域创新环境进行评价和比较分析。结果表明:总体而言,东部地区的区域创新环境水平比东北地区、中部地区和西部地区强且稳定。各地区特别是东北地区、中部地区和西部地区形成了具有代表性的区域创新中心。


区域 综合评价值 排序
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
北 京 0.373 0.400 0.422 0.450 0.450 4 4 3 3 5
天 津 0.201 0.206 0.212 0.224 0.217 7 8 8 9 12
河 北 0.093 0.106 0.114 0.132 0.141 19 18 18 18 18
山 西 0.096 0.135 0.134 0.140 0.168 18 16 16 17 15
内蒙古 0.050 0.056 0.057 0.061 0.061 27 27 27 28 28
辽 宁 0.151 0.164 0.161 0.146 0.144 12 14 15 16 17
吉 林 0.070 0.075 0.075 0.091 0.083 24 24 24 23 24
黑龙江 0.099 0.101 0.103 0.104 0.096 17 19 19 20 20
上 海 0.402 0.401 0.407 0.414 0.455 3 3 4 5 4
江 苏 0.436 0.485 0.507 0.580 0.595 2 2 2 2 2
浙 江 0.324 0.355 0.375 0.447 0.475 5 5 5 4 3
安 徽 0.130 0.153 0.163 0.201 0.273 15 15 14 12 7
福 建 0.186 0.189 0.196 0.200 0.198 9 10 10 13 13
江 西 0.081 0.088 0.094 0.113 0.116 22 21 20 19 19
山 东 0.274 0.311 0.326 0.362 0.373 6 6 6 6 6
河 南 0.186 0.208 0.215 0.238 0.243 8 7 7 7 9
湖 北 0.146 0.165 0.187 0.223 0.250 13 13 11 10 8
湖 南 0.107 0.120 0.130 0.155 0.155 16 17 17 15 16
广 东 0.505 0.573 0.564 0.747 0.812 1 1 1 1 1
广 西 0.080 0.085 0.089 0.097 0.091 23 22 22 21 22
海 南 0.091 0.075 0.075 0.083 0.081 20 25 25 24 25
重 庆 0.153 0.184 0.187 0.180 0.190 11 11 12 14 14
四 川 0.182 0.194 0.206 0.227 0.237 10 9 9 8 10
贵 州 0.038 0.048 0.054 0.079 0.089 29 28 28 26 23
云 南 0.065 0.081 0.086 0.095 0.092 25 23 23 22 21
陕 西 0.141 0.176 0.181 0.222 0.226 14 12 13 11 11
甘 肃 0.057 0.063 0.064 0.071 0.069 26 26 26 27 27
宁 夏 0.038 0.039 0.039 0.060 0.053 28 29 29 29 29
新 疆 0.088 0.089 0.090 0.079 0.074 21 20 21 25 26
View table in article
表2区域创新环境的综合评价值及排序($\alpha $=1,$\beta $=0)
本文的其它图/表
Baidu
map