西安电子科技大学学报(社会科学版)››2019,Vol. 29››Issue (1): 47-55.
杜跃平,王彦红,郭宝龙
收稿日期:
2018-11-09出版日期:
2019-03-25发布日期:
2019-06-19作者简介:
杜跃平(1958-),男,四川邛崃人,西安电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师,研究方向:创新管理、产业经济|王彦红(1995-),女,甘肃天水人,西安电子科技大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向:创新与产业经济。基金资助:
DU YUEPING,WANG YANHONG,GUO BAOLONG
Received:
2018-11-09Online:
2019-03-25Published:
2019-06-19摘要:
以西安市众创空间作为样本,采用问卷调查的方式进行数据调研,运用描述性分析、因子分析和四分象限模型图的实证分析方法,从创客需求角度出发对西安市众创空间服务满意度进行了评估,并分析了企业间网络链接的重要性。结果表明,创客对培训、投融资和公共技术服务满意度较低,认为投融资和公共技术服务的重要性较高,众创空间内其他企业给本企业提供的服务中,同行业环境、企业间技术共享和行业信息共享的重要性较高,在结合西安市众创空间发展情况的基础上,能够提出完善服务内容、提升服务质量的对策建议。
中图分类号:
杜跃平,王彦红,郭宝龙. 众创空间的服务满意度评估与对策研究——以西安市调查为例[J]. 西安电子科技大学学报(社会科学版), 2019, 29(1): 47-55.
DU YUEPING,WANG YANHONG,GUO BAOLONG. Service Satisfaction Evaluation and Countermeasure Research of Maker Space: A Case Study of Maker Space in Xi'an[J]. Journal of Xidian University(Social Sciences Edition), 2019, 29(1): 47-55.
表2:
旋转后的因子载荷矩阵"
指标 | 公因子 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
组织企业参加展览(X6) | 0.777 | 0.379 | 0.169 | |
培训(X8) | 0.776 | 0.256 | 0.081 | |
综合事务(基本生活服务、社区环境等)(X10) | 0.774 | 0.179 | 0.288 | |
一般行政事务(X7) | 0.766 | 0.287 | -0.074 | |
搭建交流平台(X5) | 0.737 | 0.053 | 0.147 | |
场地(X3) | 0.511 | 0.509 | 0.500 | |
提供政策、业务信息(X4) | 0.290 | 0.899 | 0.087 | |
公共技术服务(X1) | 0.258 | 0.843 | 0.257 | |
向企业推荐合作咨询机构(X9) | 0.414 | -0.012 | 0.829 | |
投(融)资(X2) | -0.104 | 0.327 | 0.777 |
[1] | ANDERSON C .The Long Tail:why the future of business is selling less of more[EB/OL].( 2006 -07-11)[2018-11-20]. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Long_Tail_(book). |
[2] | 黄翠 . “创客”的发展现状与趋势[J].新材料产业, 2016(1):54-56. |
[3] | 穆胜 . 未来是创客平台的天下[J].中外管理, 2015(1):36-40. |
[4] | HUNSINGER J . The social workshop as PLE:lessons from hackle[J].Proceedings of the PLE Conference, 2011(10):7-13. |
[5] | 刘志迎 .众创空间:理论溯源与研究视角[J]. 科学学研究, 2018,36(3):569-576. |
[6] | 李燕萍 . 中国众创空间研究现状与展望[J].中国科技论坛, 2017(5):12-18. |
[7] | 王佑镁, 叶爱敏 . 从创客空间到众创空间:基于创新2.0的功能模型与服务路径[J].理论探讨, 2015(11):5-12. |
[8] | 赵逸靖, 千庆兰 . 广州市众创空间现状特征及其满意度评价[J].科技管理研究, 2017(11):93-98. |
[9] | 朱丽 . 创客是新一轮工业革命的先声[J].中外管理, 2015(1):51. |
[10] | VOGEL P. The employment outlook for youth: building entrepreneurial ecosystems as a way forward[EB\OL].(2013-11-21)[2018-11-10]. http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=5f55274c4709831c32203d25058f2d05. |
[11] | MASON C, BROWN R. Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship[EB\OL].(2014-11-07)[2019-01-10]. http://www.oecd.org/cfe/leed/entrepreneurialecosystemsandgrowth-orientedentrepreneurshipworkshop-netherlands.htm. |
[12] | 项国鹏, 宁鹏, 罗兴武 . 创业生态系统研究评述及动态模型构建[J]. 科学学与科学技术管理, 2016,37(2):79-87. |
[13] | 张玲斌, 董正英 . 创业生态系统内的种间协同效应研究[J]. 生态经济, 2014,30(5):103-105. |
[14] | 汪群 . 众创空间创业生态系统的构建[J].企业经济, 2016(10):5-9. |
[15] | TANG LIYANG . The influences of patient’s trust in medical service and attitude towards health policy on patient’s overall satisfaction with medical service and sub satisfaction in China[J].BMC Public Health, 2011(11):472-479. |
[16] | I-CHUN LIU . Evaluation of Taiwan’s National Health Insurance Policy:an Importance-satisfaction Analysis[J]. Int Health Plan JMgmt, 2014,29(2):145-158. doi:10.1002/hpm.v29.2 |
[17] | 赵静, 李傲, 赵正 , 等. 集体林权制度改革满意度评价研究——基于利益相关者视[J].经济与管理研究, 2014(3):16-25. |
[18] | 占小军 . 员工工作态度、情绪劳动与顾客满意度的实证研究[J].江西社会科学, 2013(9):193-197. |
[19] | 方凯, 王厚俊 . 基于因子分析的农村公共品农民满意度评价研究-以湖北省农户调查数据为例[J].农业技术经济, 2012(6):30-36. |
[20] | 徐晋 . 浙江省农民工返乡创业环境的满意度调查分析[J]. 农村经济与科技, 2017,28(6):172-179. |
No related articles found! |
|