赵文平

Personal Information:

Professor

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
专业教育(Ⅲ) 2018-2019 Spring Term 4 0.2 EM1002L-3
管理经济学 2018-2019 Spring Term 48 3 EM3007L
创业基础 2018-2019 Spring Term 32 2 EM1000L
专业教育(Ⅲ) 2017-2018 Spring Term 4 0.2 EM1002-3
企业战略管理 2017-2018 Spring Term 48 3 EM5205L
专业教育(Ⅳ) 2017-2018 Spring Term 4 0.2 EM1002-4
管理经济学 2017-2018 Spring Term 48 3 EM3007
企业战略管理 2016-2017 Spring Term 32 2 EM5205
企业战略管理 2015-2016 Spring Term 48 3 EM5205-
专业教育(Ⅱ) 2015-2016 Spring Term 4 0.3 EM1002-2
管理经济学基础 2015-2016 Spring Term 32 2 EM3009

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
中级微观经济学 2018-2019 Autumn Term 48 3 Z01EM1002
中级微观经济学 2018-2019 Autumn Term 48 3 X27EM1001
中级微观经济学 2017-2018 Autumn Term 48 3 Z01EM1002
组织行为学 2017-2018 Spring Term 48 3 X27EM1003
中级微观经济学 2017-2018 Autumn Term 48 3 X27EM1001
组织行为学 2016-2017 Spring Term 48 3 X27EM1003
中级微观经济学 2016-2017 Autumn Term 48 3 Z01EM1002
中级微观经济学 2016-2017 Autumn Term 48 3 X27EM1001
中级微观经济学 2015-2016 Autumn Term 48 3 X27EM1001
组织行为学 2015-2016 Spring Term 48 3 X27EM1003
中级微观经济学 2015-2016 Autumn Term 48 3 Z01EM1002
会计理论与方法 2015-2016 Autumn Term 32 2 X27EM1209
组织行为学 2014-2015 Spring Term 48 3 X27EM1003
Baidu
map