杨国平
个人信息:Personal Information
副教授
性别:男
毕业院校:西安电子科技大学
学历:博士研究生毕业
学位:理学博士学位
在职信息:在岗
所在单位:数学与统计学院
扫描关注
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
数学分析选讲 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | MI1028L |
分析与代数续论 | 2018-2019 | 春学期 | 48 | 3 | MS5010 |
数学分析选讲 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | MS1010L |
数学分析选讲 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | ME3309L |
线性代数 | 2016-2017 | 春学期 | 52 | 3 | MS1007L-13 |
数学分析选讲 | 2015-2016 | 春学期 | 32 | 2 | MS1010 |
线性代数 | 2014-2015 | 春学期 | 52 | 3 | MS1007-13 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
工程优化方法及应用 | 2016-2017 | 秋学期 | 48 | 3 | Z00MS1031 |
工程优化方法 | 2015-2016 | 秋学期 | 48 | 3 | X00MS1031 |