Xu Luping

Personal Information:

Professor Supervisor of Doctorate Candidates graduate teacher

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
新生研讨课 2018-2019 Spring Term 16 1 TS006016
专业教育(III) 2018-2019 Spring Term 4 0.2 SS6001L-3
专业教育(II) 2018-2019 Spring Term 4 0.3 SS6001L-2
毕业生综合教育 2018-2019 Spring Term 8 0.5 SS1006
专业教育(Ⅳ) 2018-2019 Spring Term 4 0.2 SS2001-4
新生研讨课 2017-2018 Spring Term 16 1 SS6006L
专业教育(I) 2017-2018 Spring Term 4 0.3 SS6001L-1
学科前沿技术 2017-2018 Spring Term 16 1 SS2003L
专业教育(Ⅲ) 2017-2018 Spring Term 4 0.2 SS2001-3
专业教育(Ⅰ) 2016-2017 Spring Term 4 0.3 SS6001L
专业教育(Ⅱ) 2016-2017 Spring Term 4 0.3 SS2001-2
学科前沿技术 2016-2017 Spring Term 32 2 SS5012
学科前沿技术 2015-2016 Spring Term 32 2 EE5171
数字图像处理 2015-2016 Spring Term 48 3 SS6040

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
数字图像处理及应用 2016-2017 Autumn Term 48 3 X18SS0108
数字图像处理(二) 2016-2017 Autumn Term 48 3 Z14SS1103
数字图像处理及应用 2016-2017 Autumn Term 48 3 X18SS1107
数字图像处理及应用 2015-2016 Autumn Term 48 3 X18SS0108
数字图像处理及应用 2015-2016 Autumn Term 48 3 X18SS1107
数字图像处理(二) 2015-2016 Autumn Term 48 3 Z14SS1103
Baidu
map