王涛

Personal Information:

Associate professor graduate teacher

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
专业教育(Ⅲ) 2018-2019 Spring Term 4 0.2 EM1002L-3
公司理财 2018-2019 Spring Term 48 3 EM3017L
专业教育(Ⅳ) 2017-2018 Spring Term 4 0.2 EM1002-4
财务报表分析 2017-2018 Spring Term 32 2 EM6405L
公司理财 2017-2018 Spring Term 48 3 EM3017
财务报表分析 2016-2017 Spring Term 32 2 EM6405

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
财务报表分析 2018-2019 Autumn Term 32 2 Z01EM1215
财务报表分析 2018-2019 Autumn Term 32 2 X02EM1205
国际经济与投资 2017-2018 Spring Term 32 2 Z01EM1203
财务报表分析 2017-2018 Autumn Term 32 2 X02EM1205
财务报表分析 2017-2018 Autumn Term 32 2 Z01EM1215
国际经济与投资 2017-2018 Spring Term 32 2 X02EM1203
高级财务管理 2017-2018 Spring Term 48 3 X27EM1104
高级财务管理 2017-2018 Spring Term 48 3 X02EM1218
国际经济与投资 2016-2017 Spring Term 32 2 Z01EM1203
财务报表分析 2016-2017 Autumn Term 32 2 Z01EM1215
财务报表分析 2016-2017 Autumn Term 32 2 X02EM1205
国际经济与投资 2016-2017 Spring Term 32 2 X02EM1203
高级财务管理 2016-2017 Spring Term 48 3 X27EM1104
高级财务管理 2016-2017 Spring Term 48 3 X02EM1218
财务报表分析 2015-2016 Autumn Term 32 2 Z01EM1215
财务报表分析 2015-2016 Autumn Term 32 2 X02EM1205
高级财务管理 2015-2016 Spring Term 48 3 X27EM1104
高级财务管理 2015-2016 Spring Term 48 3 X02EM1218
高级财务管理 2014-2015 Spring Term 48 3 X27EM1104
国际经济与投资 2014-2015 Spring Term 32 2 Z01EM1203
国际经济与投资 2014-2015 Spring Term 32 2 X02EM1203
高级财务管理 2014-2015 Spring Term 48 3 X02EM1218
Baidu
map