WangMin

Personal Information:

Professor

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
DSP实验 2016-2017 Spring Term 32 2 EE5174
DSP实验 2015-2016 Spring Term 16 1 EE5054

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
数字信号处理(二) 2018-2019 Autumn Term 48 3 X16EE0010
数字信号处理(二) 2018-2019 Autumn Term 48 3 X16EE1010
数字信号处理(二) 2018-2019 Autumn Term 48 3 Z08EE1010
数字信号处理(二) 2017-2018 Autumn Term 48 3 Z08EE1010
参数估计和信号检测理论 2017-2018 Spring Term 32 2 X17EE1204
数字信号处理(二) 2017-2018 Autumn Term 48 3 X16EE0010
参数估计和信号检测理论 2017-2018 Spring Term 32 2 Z08EE1204
数字信号处理(二) 2017-2018 Autumn Term 48 3 X16EE1010
数字信号处理(二) 2016-2017 Autumn Term 48 3 Z08EE1010
参数估计和信号检测理论 2016-2017 Spring Term 32 2 X17EE1204
参数估计和信号检测理论 2016-2017 Spring Term 32 2 Z08EE1204
数字信号处理(二) 2016-2017 Autumn Term 48 3 X16EE0010
数字信号处理(二) 2016-2017 Autumn Term 48 3 X16EE1010
参数估计和信号检测理论 2015-2016 Spring Term 32 2 X17EE1204
数字信号处理(二) 2015-2016 Spring Term 48 3 Z08EE1010
参数估计和信号检测理论 2015-2016 Spring Term 32 2 Z08EE1204
数字信号处理(二) 2015-2016 Spring Term 48 3 X16EE0010
数字信号处理(二) 2015-2016 Spring Term 48 3 X16EE1010
参数估计和信号检测理论 2014-2015 Spring Term 32 2 X17EE1204
参数估计和信号检测理论 2014-2015 Spring Term 32 2 Z08EE1204
Baidu
map