Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
陶海红

Personal Information:

Professor  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
微机原理与系统设计 2018-2019 Spring Term 76 4 EE3010L
微机原理与系统设计 2015-2016 Spring Term 80 5 IB1001-02

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
多维数字信号处理 2018-2019 Autumn Term 32 2 X17EE1219
多维数字信号处理 2018-2019 Autumn Term 32 2 Z08EE1218
多维数字信号处理 2018-2019 Autumn Term 32 2 X17EE0219
多维数字信号处理 2017-2018 Autumn Term 32 2 X17EE1219
多维数字信号处理 2017-2018 Autumn Term 32 2 Z08EE1218
多维数字信号处理 2017-2018 Autumn Term 32 2 X17EE0219
多维数字信号处理 2015-2016 Autumn Term 32 2 X17EE1219
多维数字信号处理 2015-2016 Autumn Term 32 2 X17EE0219
多维数字信号处理 2015-2016 Autumn Term 32 2 Z08EE1218
Baidu
map