邵晓鹏

Personal Information:

Professor

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
摄影中的艺术与科学 2018-2019 Spring Term 16 1 PY006027
学业指导 2018-2019 Spring Term 16 - TS000001
专业教育(Ⅱ) 2018-2019 Spring Term 4 0.3 PY3008L-2
软件技术基础 2017-2018 Spring Term 32 2 PY5064L
数字图像处理 2017-2018 Spring Term 32 2 PY5068
专业教育(Ⅱ) 2016-2017 Spring Term 4 0.3 PY2000-2
C语言与数据结构(Ⅱ) 2015-2016 Spring Term 48 3 PY3032
软件技术基础 2014-2015 Spring Term 32 2 PY5061

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
光电成像与图像处理 2018-2019 Autumn Term 48 3 X12PY1104
光电成像与图像处理 2018-2019 Autumn Term 48 3 X12PY0204
光电成像与图像处理 2018-2019 Autumn Term 48 3 Z05PY1100
计算成像 2017-2018 Spring Term 32 2 X12PY1212
光电成像与图像处理 2017-2018 Autumn Term 48 3 Z05PY1100
计算成像 2017-2018 Spring Term 32 2 X12PY0208
光电成像与图像处理 2017-2018 Autumn Term 48 3 X12PY0204
光电成像与图像处理 2017-2018 Autumn Term 48 3 X12PY1104
计算成像 2017-2018 Spring Term 32 2 Z05PY1218
计算成像 2016-2017 Spring Term 32 2 X12PY1212
光电成像与图像处理 2016-2017 Autumn Term 48 3 X12PY1104
光电成像与图像处理 2016-2017 Autumn Term 48 3 Z05PY1100
光电成像与图像处理 2016-2017 Autumn Term 48 3 X12PY0204
计算成像 2016-2017 Spring Term 32 2 Z05PY1218
计算成像 2016-2017 Spring Term 32 2 X12PY0208
光电成像与图像处理 2015-2016 Autumn Term 48 3 Z05PY1100
计算成像 2015-2016 Spring Term 32 2 X12PY1212
计算成像 2015-2016 Spring Term 32 2 X12PY0208
计算成像 2015-2016 Spring Term 32 2 Z05PY1218
光电成像与图像处理 2015-2016 Autumn Term 48 3 X12PY1104
光电成像与图像处理 2015-2016 Autumn Term 48 3 X12PY0204
计算成像 2014-2015 Spring Term 32 2 Z05PY1218
计算成像 2014-2015 Spring Term 32 2 X12PY1212
计算成像 2014-2015 Spring Term 32 2 X12PY0208
Baidu
map