Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
尚荣华

Personal Information:

Professor  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
概率论与数理统计 2015-2016 Spring Term 48 3 MS1008-02
最优化理论与方法 2015-2016 Spring Term 48 3 EE5087
计算智能导论 2015-2016 Spring Term 48 3 EE5093

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
自然计算 2017-2018 Autumn Term 48 3 X16EE1021
自然计算 2017-2018 Spring Term 48 3 Z08EE1021
自然计算 2017-2018 Autumn Term 48 3 X16EE0021
自然计算 2017-2018 Autumn Term 48 3 Z08EE1021
自然计算 2017-2018 Spring Term 48 3 X16EE1021
自然计算 2017-2018 Spring Term 48 3 X16EE0021
自然计算 2016-2017 Spring Term 48 3 X16EE0021
自然计算 2016-2017 Spring Term 48 3 X16EE1021
自然计算 2016-2017 Autumn Term 48 3 Z08EE1021
自然计算 2016-2017 Autumn Term 48 3 X16EE0021
自然计算 2016-2017 Spring Term 48 3 Z08EE1021
自然计算 2016-2017 Autumn Term 48 3 X16EE1021
自然计算 2015-2016 Spring Term 48 3 X16EE1021
自然计算 2015-2016 Autumn Term 48 3 X16EE0021
自然计算 2015-2016 Spring Term 48 3 X16EE0021
自然计算 2015-2016 Spring Term 48 3 Z08EE1021
自然计算 2015-2016 Autumn Term 48 3 Z08EE1021
自然计算 2015-2016 Autumn Term 48 3 X16EE1021
自然计算 2014-2015 Spring Term 48 3 X16EE1021
自然计算 2014-2015 Spring Term 48 3 X16EE0021
自然计算 2014-2015 Spring Term 48 3 Z08EE1021
Baidu
map