Zhihong Liu

Personal Information:

Professor graduate teacher

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
网络管理 2018-2019 Spring Term 32 2 CE5074
概率论与数理统计 2018-2019 Spring Term 48 3 MS1008L-18
随机过程与排队论 2017-2018 Spring Term 32 2 CE5052
网络协议分析 2016-2017 Spring Term 32 2 CE5039
信息安全数学基础 2016-2017 Spring Term 48 3 CE3002
概率论与数理统计 2016-2017 Spring Term 48 3 MS1008-18
概率论与数理统计 2015-2016 Spring Term 48 3 MS1008-03
无线传感器网络 2015-2016 Spring Term 32 2 CS5603
计算机与网络安全 2015-2016 Spring Term 48 3 CS5305
无线传感器网络 2014-2015 Spring Term 48 3 CS3221618
Baidu
map