刘立新

Personal Information:

Associate professor graduate teacher

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
物理光学 2018-2019 Spring Term 56 3.5 PY5352L
应用光学 2018-2019 Spring Term 40 2.5 PY5353L
数值分析 2018-2019 Spring Term 32 2 PY5065L
遥感图像分析 2018-2019 Spring Term 32 2 PY6001
专业教育(Ⅱ) 2018-2019 Spring Term 4 0.3 PY3008L-2
专业教育(Ⅱ) 2016-2017 Spring Term 4 0.3 PY2000-2
生物光子学 2016-2017 Spring Term 32 2 PY5005
工程光学 2015-2016 Spring Term 64 4 PY3107
数值分析 2015-2016 Spring Term 32 2 PY5100

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
生物光子学 2018-2019 Autumn Term 32 2 Z08PY1201
生物光子学 2017-2018 Autumn Term 32 2 Z08PY1201
生物光子学 2016-2017 Autumn Term 32 2 Z08PY1201
生物光子学 2015-2016 Autumn Term 32 2 Z08PY1201
Baidu
map