Liu Fang

Personal Information:

Professor Supervisor of Doctorate Candidates graduate teacher

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
人工智能 2017-2018 Spring Term 48 3 CS5001
专业教育(Ⅱ) 2016-2017 Spring Term 4 0.3 CS1001-2
模式识别 2015-2016 Spring Term 40 2.5 CS5200
模式识别 2015-2016 Spring Term 40 2.5 CS6505

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
人工智能 2018-2019 Autumn Term 48 3 Z11CS1111
计算智能 2018-2019 Autumn Term 48 3 Z11CS1105
计算智能 2018-2019 Autumn Term 48 3 X19CS1105
人工智能 2018-2019 Autumn Term 48 3 X19CS1111
计算智能 2018-2019 Autumn Term 48 3 X19CS0105
模式识别 2017-2018 Spring Term 48 3 X19CS1112
模式识别 2017-2018 Spring Term 48 3 X19CS0112
计算智能 2017-2018 Autumn Term 48 3 Z11CS1105
计算智能 2017-2018 Autumn Term 48 3 X19CS0105
模式识别(二) 2017-2018 Spring Term 48 3 X19CS0108
模式识别 2017-2018 Spring Term 48 3 Z11CS1112
计算智能 2017-2018 Autumn Term 48 3 X19CS1105
模式识别 2017-2018 Spring Term 48 3 X19CS1112
模式识别 2017-2018 Spring Term 48 3 Z11CS1112
计算智能 2016-2017 Autumn Term 48 3 Z11CS1105
模式识别(二) 2016-2017 Spring Term 48 3 X19CS0108
模式识别 2016-2017 Spring Term 48 3 X19CS1112
计算智能 2016-2017 Autumn Term 48 3 X19CS0105
模式识别 2016-2017 Spring Term 48 3 X19CS0112
计算智能 2016-2017 Autumn Term 48 3 X19CS1105
模式识别 2016-2017 Spring Term 48 3 Z11CS1112
模式识别 2015-2016 Spring Term 48 3 X19CS1112
模式识别 2015-2016 Spring Term 48 3 Z11CS1112
人工智能 2015-2016 Autumn Term 48 3 Z11CS1111
人工智能 2015-2016 Autumn Term 48 3 X19CS1111
计算智能 2015-2016 Autumn Term 48 3 X19CS1105
计算智能 2015-2016 Autumn Term 48 3 X19CS0105
计算智能 2015-2016 Autumn Term 48 3 Z11CS1105
先进人工智能 2015-2016 Autumn Term 48 3 X19CS0102
模式识别(二) 2015-2016 Spring Term 48 3 X19CS0108
模式识别 2014-2015 Spring Term 48 3 X19CS1112
模式识别(二) 2014-2015 Spring Term 48 3 X19CS0108
模式识别 2014-2015 Spring Term 48 3 Z11CS1112
Baidu
map