高琳

Personal Information:

Professor

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
专业教育(III) 2018-2019 Spring Term 4 0.2 CS1001L-3
概率论与数理统计 2018-2019 Spring Term 48 3 MS1008L-03
专业教育(II) 2017-2018 Spring Term 4 0.3 CS1001L-2
数据仓库与数据挖掘 2017-2018 Spring Term 40 2.5 CS5101
专业教育(Ⅰ) 2016-2017 Spring Term 4 0.3 CS1001L-1
概率论与数理统计 2016-2017 Spring Term 48 3 MS1008-03
专业教育(Ⅰ) 2015-2016 Spring Term 4 0.3 CS1001-1

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
计算生物信息学 2018-2019 Autumn Term 48 3 X19CS1104
计算生物信息学 2018-2019 Autumn Term 48 3 Z11CS1104
计算生物信息学 2018-2019 Autumn Term 48 3 X19CS0104
图的挖掘技术及应用 2017-2018 Spring Term 32 2 Z11CS1109
图的挖掘技术及应用 2017-2018 Spring Term 32 2 X19CS1109
计算生物信息学 2017-2018 Autumn Term 48 3 X19CS0104
计算生物信息学 2017-2018 Autumn Term 48 3 Z11CS1104
图的挖掘技术及应用 2017-2018 Spring Term 32 2 X19CS0109
计算生物信息学 2017-2018 Autumn Term 48 3 X19CS1104
图的挖掘技术及应用 2016-2017 Spring Term 32 2 Z11CS1109
计算生物信息学 2016-2017 Autumn Term 48 3 X19CS0104
计算生物信息学 2016-2017 Autumn Term 48 3 X19CS1104
图的挖掘技术及应用 2016-2017 Spring Term 32 2 X19CS1109
计算生物信息学 2016-2017 Autumn Term 48 3 Z11CS1104
图的挖掘技术及应用 2016-2017 Spring Term 32 2 X19CS0109
图的挖掘技术及应用 2015-2016 Spring Term 32 2 X19CS0109
图的挖掘技术及应用 2015-2016 Spring Term 32 2 X19CS1109
计算生物信息学 2015-2016 Autumn Term 48 3 X19CS1104
图的挖掘技术及应用 2015-2016 Spring Term 32 2 Z11CS1109
计算生物信息学 2015-2016 Autumn Term 48 3 Z11CS1104
计算生物信息学 2015-2016 Autumn Term 48 3 X19CS0104
图的挖掘技术及应用 2014-2015 Spring Term 32 2 X19CS0109
图的挖掘技术及应用 2014-2015 Spring Term 32 2 X19CS1109
图的挖掘技术及应用 2014-2015 Spring Term 32 2 Z11CS1109
Baidu
map