古晶
个人信息:Personal Information
副教授 研究生导师
性别:女
毕业院校:西安电子科技大学
学历:博士研究生毕业
学位:工学博士学位
在职信息:在岗
所在单位:人工智能学院
办公地点:北校区主楼二区417
联系方式:jgu@xidian.edu.cn , xuer6126@126.com
扫描关注
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
数据库与大数据 | 2021-2022 | 春学期 | 48 | 3 | AI204016 |
数据库与大数据 | 2020-2021 | 春学期 | 48 | 3 | AI204016 |
人工智能简史 | 2019-2020 | 春学期 | 16 | 1 | AI200001 |
随机信号分析 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | AI5286L |
最优化理论与方法 | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 3 | AI5276L |
随机信号分析 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | AI5286L |
人工智能简史 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | AI5501 |
人工智能简史 | 2018-2019 | 春学期 | 16 | 1 | AI200001 |
人工智能前沿导论 | 2018-2019 | 春学期 | 24 | 1.5 | AI5503L |
人工智能 | 2017-2018 | 春学期 | 48 | 3 | CS5001 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
非线性信号与图像处理 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | X2AI1008 |
非线性信号与图像处理 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | X2AI1008 |
非线性信号与图像处理 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | X2AI1008 |