邓俊荣

Personal Information:

Associate professor graduate teacher

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
微观经济学 2018-2019 Spring Term 32 2 EM8025
生产实习 2018-2019 Spring Term - 1.5 EM5210L
宏观经济学 2018-2019 Spring Term 40 2.5 EM3062L
微观经济学 2017-2018 Spring Term 40 2.5 EM3061M
产业经济学 2016-2017 Spring Term 32 2 EM6409
微观经济学 2016-2017 Spring Term 48 3 EM3061L
宏观经济学 2015-2016 Spring Term 48 3 EM3013
经济学(II) 2015-2016 Spring Term 32 2 EM3062
Baidu
map