保宏

Personal Information:

Professor

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
学业指导 2018-2019 Spring Term 16 - TS000001
计算方法 2018-2019 Spring Term 32 2 ME3112L
计算方法 2016-2017 Spring Term 32 2 ME5111
计算方法 2016-2017 Spring Term 32 2 ME6314
计算方法 2015-2016 Spring Term 32 2 ME5424

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
应用非线性控制 2017-2018 Spring Term 40 2 Z10ME1264
应用非线性控制 2017-2018 Spring Term 40 2 X18ME1264
应用非线性控制 2016-2017 Spring Term 40 2 Z10ME1264
应用非线性控制 2016-2017 Spring Term 40 2 X18ME1264
应用非线性控制 2015-2016 Spring Term 40 2 X18ME1264
应用非线性控制 2015-2016 Spring Term 40 2 Z10ME1264
应用非线性控制 2014-2015 Spring Term 40 2 X18ME1264
应用非线性控制 2014-2015 Spring Term 40 2 Z10ME1264
Baidu
map