本科招生
位置:
网站首页> 正文
西安电子科技大学2019年本科招生宣传先进单位及先进个人公示
发布时间:2020-01-04 10:10:00
来源:
点击:
根据《西安电子科技大学本科招生宣传工作实施办法》,结合2019年西安电子科技大学“优质生源聚力工程”本科招生宣传方案、2019年度本科教育教学工作评分考核指标、2019年度各省份招生录取生源质量提升情况和2019年度各部门招生宣传人员投入情况,评审专家组审议评定了2019年本科招生宣传先进单位、先进分省招生组和先进个人,按照有关规定,现予以公示。
广大师生对被公示对象如有意见,请在公示期间向本科招生办公室反映。
公示时间:即日起3天
联系电话:88202267
传 真:88204236
电子信箱:zsb@mail.xidian.edu.cn
附件:
1.2019年本科招生宣传先进单位名单
2.2019年本科招生宣传先进分省招生组名单
3.2019年本科招生宣传先进个人名单
西安电子科技大学招生办公室
2020年1月4日
附件1.2019本科招生宣传先进单位名单
附件2:2019年本科招生宣传分省招生组集体评优名单
附件3.2019年本科招生宣传先进个人名单
广大师生对被公示对象如有意见,请在公示期间向本科招生办公室反映。
公示时间:即日起3天
联系电话:88202267
传 真:88204236
电子信箱:zsb@mail.xidian.edu.cn
附件:
1.2019年本科招生宣传先进单位名单
2.2019年本科招生宣传先进分省招生组名单
3.2019年本科招生宣传先进个人名单
西安电子科技大学招生办公室
2020年1月4日
奖励等级 | 学院 |
一等奖 | 电子工程学院 |
通信工程学院 | |
机电工程学院 | |
生命科学技术学院 | |
二等奖 | 物理与光电工程学院 |
空间科学与技术学院 | |
计算机科学与技术学院 | |
微电子学院 | |
三等奖 | 人工智能学院 |
人文学院 | |
数学与统计学院 | |
网络与信息安全学院 | |
特殊贡献奖 | 机关党委 |
附件2:2019年本科招生宣传分省招生组集体评优名单
获奖等级 | 分省招生组 |
一等奖 | 河北省 |
江苏省 | |
四川省 | |
二等奖 | 安徽省 |
湖北省 | |
陕西省 | |
三等奖 | 广东省 |
河南省 | |
山东省 | |
新疆维吾尔自治区 |
附件3.2019年本科招生宣传先进个人名单
序号 | 姓名 | 学院 | 获奖等级 |
1 | 王平 | 通信工程学院 | 一等奖 |
2 | 刘乃安 | 通信工程学院 | 一等奖 |
3 | 李晓辉 | 通信工程学院 | 一等奖 |
4 | 黄云 | 通信工程学院 | 一等奖 |
5 | 张济平 | 通信工程学院 | 一等奖 |
6 | 唐军 | 通信工程学院 | 一等奖 |
7 | 顾华玺 | 通信工程学院 | 一等奖 |
8 | 廖桂生 | 电子工程学院 | 一等奖 |
9 | 雷振亚 | 电子工程学院 | 一等奖 |
10 | 陈伯孝 | 电子工程学院 | 一等奖 |
11 | 许辉 | 电子工程学院 | 一等奖 |
12 | 朱燕 | 电子工程学院 | 一等奖 |
13 | 张鹏飞 | 电子工程学院 | 一等奖 |
14 | 邓成 | 电子工程学院 | 一等奖 |
15 | 苏涛 | 电子工程学院 | 一等奖 |
16 | 朱晶 | 计算机科学与技术学院 | 一等奖 |
17 | 黄鹏飞 | 计算机科学与技术学院 | 一等奖 |
18 | 余春生 | 计算机科学与技术学院 | 一等奖 |
19 | 苗启广 | 计算机科学与技术学院 | 一等奖 |
20 | 霍秋艳 | 计算机科学与技术学院 | 一等奖 |
21 | 白小平 | 机电工程学院 | 一等奖 |
22 | 林华 | 机电工程学院 | 一等奖 |
23 | 王维佳 | 机电工程学院 | 一等奖 |
24 | 王云超 | 机电工程学院 | 一等奖 |
25 | 董春云 | 机电工程学院 | 一等奖 |
26 | 钟华倩 | 机电工程学院 | 一等奖 |
27 | 梁玮 | 机电工程学院 | 一等奖 |
28 | 代少玉 | 物理与光电工程学院 | 一等奖 |
29 | 靳亚玲 | 物理与光电工程学院 | 一等奖 |
30 | 贾春刚 | 物理与光电工程学院 | 一等奖 |
31 | 胡明玮 | 物理与光电工程学院 | 一等奖 |
32 | 张睿挺 | 物理与光电工程学院 | 一等奖 |
33 | 尹伟科 | 物理与光电工程学院 | 一等奖 |
34 | 周慧鑫 | 物理与光电工程学院 | 一等奖 |
35 | 林珂 | 物理与光电工程学院 | 一等奖 |
36 | 姜晓兵 | 经济与管理学院 | 一等奖 |
37 | 窦永香 | 经济与管理学院 | 一等奖 |
38 | 高俊亮 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
39 | 侯其锋 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
40 | 陈元龙 | 人文学院 | 一等奖 |
41 | 董永强 | 人文学院 | 一等奖 |
42 | 马得林 | 人文学院 | 一等奖 |
43 | 杨颖川 | 外国语学院 | 一等奖 |
44 | 李长安 | 外国语学院 | 一等奖 |
45 | 冯晓丽 | 微电子学院 | 一等奖 |
46 | 王霄 | 微电子学院 | 一等奖 |
47 | 马晓华 | 微电子学院 | 一等奖 |
48 | 陈雪利 | 生命科学技术学院 | 一等奖 |
49 | 董明皓 | 生命科学技术学院 | 一等奖 |
50 | 詹勇华 | 生命科学技术学院 | 一等奖 |
51 | 孙伟 | 空间科学与技术学院 | 一等奖 |
52 | 王海 | 空间科学与技术学院 | 一等奖 |
53 | 高建宁 | 空间科学与技术学院 | 一等奖 |
54 | 吴宪祥 | 空间科学与技术学院 | 一等奖 |
55 | 朱文凯 | 空间科学与技术学院 | 一等奖 |
56 | 杨如森 | 先进材料与纳米科技学院 | 一等奖 |
57 | 张宁 | 网络与信息安全学院 | 一等奖 |
58 | 杨寒 | 网络与信息安全学院 | 一等奖 |
59 | 杨韦洁 | 人工智能学院 | 一等奖 |
60 | 杨坤 | 人工智能学院 | 一等奖 |
61 | 朱虎明 | 人工智能学院 | 一等奖 |
62 | 董伟生 | 人工智能学院 | 一等奖 |
63 | 孔东 | 体育部 | 一等奖 |
64 | 夏永林 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
65 | 赵常兴 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
66 | 王大军 | 机关党委 | 一等奖 |
67 | 吴秀霞 | 党委统战部 | 一等奖 |
68 | 杨光暐 | 教师工作部 | 一等奖 |
69 | 张勇 | 基建处 | 一等奖 |
70 | 黄大林 | 基础教育集团 | 一等奖 |
71 | 杨生海 | 国资处 | 一等奖 |
72 | 陈晓琦 | 图书馆 | 一等奖 |
73 | 王孝文 | 图书馆 | 一等奖 |
74 | 张子海 | 校医院 | 一等奖 |
75 | 田阗 | 通信工程学院 | 二等奖 |
76 | 何先灯 | 通信工程学院 | 二等奖 |
77 | 吴宪云 | 通信工程学院 | 二等奖 |
78 | 林林 | 通信工程学院 | 二等奖 |
79 | 陈彦辉 | 通信工程学院 | 二等奖 |
80 | 刘宇鹏 | 通信工程学院 | 二等奖 |
81 | 李靖 | 通信工程学院 | 二等奖 |
82 | 李毅 | 通信工程学院 | 二等奖 |
83 | 刘德刚 | 电子工程学院 | 二等奖 |
84 | 王新怀 | 电子工程学院 | 二等奖 |
85 | 史小卫 | 电子工程学院 | 二等奖 |
86 | 吴秋逸 | 电子工程学院 | 二等奖 |
87 | 全利安 | 电子工程学院 | 二等奖 |
88 | 洪涛 | 电子工程学院 | 二等奖 |
89 | 曹运合 | 电子工程学院 | 二等奖 |
90 | 杨明磊 | 电子工程学院 | 二等奖 |
91 | 周佳社 | 电子工程学院 | 二等奖 |
92 | 樊克利 | 计算机科学与技术学院 | 二等奖 |
93 | 宋胜利 | 计算机科学与技术学院 | 二等奖 |
94 | 付少锋 | 计算机科学与技术学院 | 二等奖 |
95 | 郭馥英 | 计算机科学与技术学院 | 二等奖 |
96 | 王书振 | 计算机科学与技术学院 | 二等奖 |
97 | 李翠敏 | 计算机科学与技术学院 | 二等奖 |
98 | 崔江涛 | 计算机科学与技术学院 | 二等奖 |
99 | 李西安 | 机电工程学院 | 二等奖 |
100 | 王永坤 | 机电工程学院 | 二等奖 |
101 | 王卫东 | 机电工程学院 | 二等奖 |
102 | 张雪萍 | 机电工程学院 | 二等奖 |
103 | 马昆 | 机电工程学院 | 二等奖 |
104 | 王飞 | 机电工程学院 | 二等奖 |
105 | 贺华 | 机电工程学院 | 二等奖 |
106 | 马子玥 | 机电工程学院 | 二等奖 |
107 | 黄进 | 机电工程学院 | 二等奖 |
108 | 李团结 | 机电工程学院 | 二等奖 |
109 | 王晨辉 | 物理与光电工程学院 | 二等奖 |
110 | 曹长庆 | 物理与光电工程学院 | 二等奖 |
111 | 张璐 | 物理与光电工程学院 | 二等奖 |
112 | 王琳 | 物理与光电工程学院 | 二等奖 |
113 | 姚荣辉 | 物理与光电工程学院 | 二等奖 |
114 | 王晋 | 物理与光电工程学院 | 二等奖 |
115 | 梁津安 | 经济与管理学院 | 二等奖 |
116 | 谢永平 | 经济与管理学院 | 二等奖 |
117 | 马元凯 | 经济与管理学院 | 二等奖 |
118 | 杨有龙 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
119 | 叶峰 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
120 | 雷德利 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
121 | 李文兴 | 人文学院 | 二等奖 |
122 | 韩光 | 人文学院 | 二等奖 |
123 | 魏宏利 | 外国语学院 | 二等奖 |
124 | 雍洪 | 外国语学院 | 二等奖 |
125 | 马刚 | 外国语学院 | 二等奖 |
126 | 包军林 | 微电子学院 | 二等奖 |
127 | 刘晓贤 | 微电子学院 | 二等奖 |
128 | 王斌 | 微电子学院 | 二等奖 |
129 | 张玉明 | 微电子学院 | 二等奖 |
130 | 黄伟 | 微电子学院 | 二等奖 |
131 | 谢晖 | 生命科学技术学院 | 二等奖 |
132 | 曾啸 | 生命科学技术学院 | 二等奖 |
133 | 孙金铂 | 生命科学技术学院 | 二等奖 |
134 | 云霄 | 生命科学技术学院 | 二等奖 |
135 | 梁继民 | 生命科学技术学院 | 二等奖 |
136 | 朱娟娟 | 空间科学与技术学院 | 二等奖 |
137 | 程春霞 | 空间科学与技术学院 | 二等奖 |
138 | 刘清华 | 空间科学与技术学院 | 二等奖 |
139 | 李由 | 空间科学与技术学院 | 二等奖 |
140 | 崔家山 | 空间科学与技术学院 | 二等奖 |
141 | 房新鹏 | 空间科学与技术学院 | 二等奖 |
142 | 秦帅 | 空间科学与技术学院 | 二等奖 |
143 | 张思锐 | 先进材料与纳米科技学院 | 二等奖 |
144 | 施建章 | 先进材料与纳米科技学院 | 二等奖 |
145 | 杨超 | 网络与信息安全学院 | 二等奖 |
146 | 李晖 | 网络与信息安全学院 | 二等奖 |
147 | 张美茹 | 网络与信息安全学院 | 二等奖 |
148 | 古晶 | 人工智能学院 | 二等奖 |
149 | 冯志玺 | 人工智能学院 | 二等奖 |
150 | 梁雪峰 | 人工智能学院 | 二等奖 |
151 | 谷裕 | 人工智能学院 | 二等奖 |
152 | 魏峻 | 人工智能学院 | 二等奖 |
153 | 王佳宁 | 人工智能学院 | 二等奖 |
154 | 蒋冬双 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
155 | 夏锦民 | 体育部 | 二等奖 |
156 | 侯鹏 | 体育部 | 二等奖 |
157 | 王庆毅 | 档案馆 | 二等奖 |
158 | 王祥伟 | 图书馆 | 二等奖 |
159 | 樊稳 | 书院 | 二等奖 |
160 | 刘文博 | 书院 | 二等奖 |
161 | 肖磊 | 保卫处 | 二等奖 |
162 | 马卫华 | 机关党委 | 二等奖 |
163 | 柏昌利 | 校工会 | 二等奖 |
164 | 王俊平 | 通信工程学院 | 三等奖 |
165 | 赵晓盈 | 通信工程学院 | 三等奖 |
166 | 黄鹏宇 | 通信工程学院 | 三等奖 |
167 | 李想 | 通信工程学院 | 三等奖 |
168 | 荣政 | 通信工程学院 | 三等奖 |
169 | 易运晖 | 通信工程学院 | 三等奖 |
170 | 刘景伟 | 通信工程学院 | 三等奖 |
171 | 梁晓霞 | 通信工程学院 | 三等奖 |
172 | 栾英姿 | 通信工程学院 | 三等奖 |
173 | 权东晓 | 通信工程学院 | 三等奖 |
174 | 孙德春 | 通信工程学院 | 三等奖 |
175 | 韩宝彬 | 通信工程学院 | 三等奖 |
176 | 李延平 | 电子工程学院 | 三等奖 |
177 | 陈渤 | 电子工程学院 | 三等奖 |
178 | 任雪施 | 电子工程学院 | 三等奖 |
179 | 郭景丽 | 电子工程学院 | 三等奖 |
180 | 董玫 | 电子工程学院 | 三等奖 |
181 | 邹艳林 | 电子工程学院 | 三等奖 |
182 | 高永婵 | 电子工程学院 | 三等奖 |
183 | 黄秋林 | 电子工程学院 | 三等奖 |
184 | 贾松卫 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
185 | 黄晓太 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
186 | 郭禹宏 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
187 | 李瑞 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
188 | 李龙海 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
189 | 黄伯虎 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
190 | 赵韩强 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
191 | 沈玉龙 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
192 | 张莹莹 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
193 | 卫萌 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
194 | 刘波 | 机电工程学院 | 三等奖 |
195 | 杨西惠 | 机电工程学院 | 三等奖 |
196 | 师阳 | 机电工程学院 | 三等奖 |
197 | 李智奇 | 机电工程学院 | 三等奖 |
198 | 李素兰 | 机电工程学院 | 三等奖 |
199 | 张逸群 | 机电工程学院 | 三等奖 |
200 | 李建文 | 机电工程学院 | 三等奖 |
201 | 董绍锋 | 机电工程学院 | 三等奖 |
202 | 于皓瑜 | 机电工程学院 | 三等奖 |
203 | 杜淑幸 | 机电工程学院 | 三等奖 |
204 | 田雨 | 机电工程学院 | 三等奖 |
205 | 朱严午 | 机电工程学院 | 三等奖 |
206 | 李仁先 | 物理与光电工程学院 | 三等奖 |
207 | 卢芳 | 物理与光电工程学院 | 三等奖 |
208 | 朱江峰 | 物理与光电工程学院 | 三等奖 |
209 | 武光玲 | 物理与光电工程学院 | 三等奖 |
210 | 张元元 | 物理与光电工程学院 | 三等奖 |
211 | 陈峰 | 物理与光电工程学院 | 三等奖 |
212 | 弓树宏 | 物理与光电工程学院 | 三等奖 |
213 | 李平舟 | 物理与光电工程学院 | 三等奖 |
214 | 独国社 | 物理与光电工程学院 | 三等奖 |
215 | 邵晓鹏 | 物理与光电工程学院 | 三等奖 |
216 | 王益锋 | 经济与管理学院 | 三等奖 |
217 | 刘成山 | 经济与管理学院 | 三等奖 |
218 | 王洁良 | 经济与管理学院 | 三等奖 |
219 | 尚娟 | 经济与管理学院 | 三等奖 |
220 | 王晓华 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
221 | 靳志伟 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
222 | 张海琴 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
223 | 任春丽 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
224 | 王佩 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
225 | 许勇强 | 人文学院 | 三等奖 |
226 | 王成来 | 人文学院 | 三等奖 |
227 | 张爱萍 | 人文学院 | 三等奖 |
228 | 杨晓 | 外国语学院 | 三等奖 |
229 | 仝文宁 | 外国语学院 | 三等奖 |
230 | 王坤 | 外国语学院 | 三等奖 |
231 | 陈亚玲 | 外国语学院 | 三等奖 |
232 | 于磊 | 微电子学院 | 三等奖 |
233 | 卢启军 | 微电子学院 | 三等奖 |
234 | 张雅超 | 微电子学院 | 三等奖 |
235 | 曹立砥 | 微电子学院 | 三等奖 |
236 | 戴显英 | 微电子学院 | 三等奖 |
237 | 杜永志 | 微电子学院 | 三等奖 |
238 | 石莎 | 生命科学技术学院 | 三等奖 |
239 | 陈多芳 | 生命科学技术学院 | 三等奖 |
240 | 曾鋆 | 生命科学技术学院 | 三等奖 |
241 | 赵磊 | 生命科学技术学院 | 三等奖 |
242 | 王佩瑶 | 生命科学技术学院 | 三等奖 |
243 | 沈方芳 | 空间科学与技术学院 | 三等奖 |
244 | 王光敏 | 空间科学与技术学院 | 三等奖 |
245 | 余航 | 空间科学与技术学院 | 三等奖 |
246 | 张玲霞 | 空间科学与技术学院 | 三等奖 |
247 | 孟繁杰 | 空间科学与技术学院 | 三等奖 |
248 | 刘涛 | 空间科学与技术学院 | 三等奖 |
249 | 姜莉莉 | 空间科学与技术学院 | 三等奖 |
250 | 李淑萍 | 先进材料与纳米科技学院 | 三等奖 |
251 | 周利君 | 先进材料与纳米科技学院 | 三等奖 |
252 | 任丛 | 先进材料与纳米科技学院 | 三等奖 |
253 | 成诺 | 网络与信息安全学院 | 三等奖 |
254 | 曹雪菲 | 网络与信息安全学院 | 三等奖 |
255 | 张俊伟 | 网络与信息安全学院 | 三等奖 |
256 | 王鹤 | 网络与信息安全学院 | 三等奖 |
257 | 陈强 | 网络与信息安全学院 | 三等奖 |
258 | 侯彪 | 人工智能学院 | 三等奖 |
259 | 高晖 | 人工智能学院 | 三等奖 |
260 | 齐飞 | 人工智能学院 | 三等奖 |
261 | 潘超 | 人工智能学院 | 三等奖 |
262 | 程曦娜 | 人工智能学院 | 三等奖 |
263 | 刘园园 | 人工智能学院 | 三等奖 |
264 | 刘红英 | 人工智能学院 | 三等奖 |
265 | 刘建伟 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
266 | 张阔海 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
267 | 贾钢涛 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
268 | 张鹏伟 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
269 | 于少勇 | 体育部 | 三等奖 |
270 | 刘兰池 | 体育部 | 三等奖 |
271 | 郭青青 | 体育部 | 三等奖 |
272 | 刘刚 | 国资处 | 三等奖 |
273 | 单肃 | 国资处 | 三等奖 |
274 | 马丽叶 | 国际交流与合作部 | 三等奖 |
275 | 王建良 | 档案馆 | 三等奖 |
276 | 杨黎娟 | 图书馆 | 三等奖 |
277 | 赵昕 | 图书馆 | 三等奖 |
278 | 刘景美 | 通信工程学院 | 优秀奖 |
279 | 郭杰 | 通信工程学院 | 优秀奖 |
280 | 王明君 | 通信工程学院 | 优秀奖 |
281 | 付卫红 | 通信工程学院 | 优秀奖 |
282 | 刘佳宜 | 通信工程学院 | 优秀奖 |
283 | 刘雪芳 | 通信工程学院 | 优秀奖 |
284 | 王春虹 | 通信工程学院 | 优秀奖 |
285 | 王云江 | 通信工程学院 | 优秀奖 |
286 | 郭万里 | 通信工程学院 | 优秀奖 |
287 | 黑永强 | 通信工程学院 | 优秀奖 |
288 | 刘航 | 通信工程学院 | 优秀奖 |
289 | 李毅 | 通信工程学院 | 优秀奖 |
290 | 刘飞航 | 通信工程学院 | 优秀奖 |
291 | 魏建军 | 通信工程学院 | 优秀奖 |
292 | 詹阳 | 通信工程学院 | 优秀奖 |
293 | 韩冰 | 电子工程学院 | 优秀奖 |
294 | 吴边 | 电子工程学院 | 优秀奖 |
295 | 董春曦 | 电子工程学院 | 优秀奖 |
296 | 李龙 | 电子工程学院 | 优秀奖 |
297 | 宗汝 | 电子工程学院 | 优秀奖 |
298 | 周宇 | 电子工程学院 | 优秀奖 |
299 | 李青风 | 电子工程学院 | 优秀奖 |
300 | 李勇 | 电子工程学院 | 优秀奖 |
301 | 任健 | 电子工程学院 | 优秀奖 |
302 | 吴乾丽 | 计算机科学与技术学院 | 优秀奖 |
303 | 陈龙 | 计算机科学与技术学院 | 优秀奖 |
304 | 刘凯 | 计算机科学与技术学院 | 优秀奖 |
305 | 董洛兵 | 计算机科学与技术学院 | 优秀奖 |
306 | 王洁 | 计算机科学与技术学院 | 优秀奖 |
307 | 王凯东 | 计算机科学与技术学院 | 优秀奖 |
308 | 梁双杰 | 计算机科学与技术学院 | 优秀奖 |
309 | 王献青 | 计算机科学与技术学院 | 优秀奖 |
310 | 武越 | 计算机科学与技术学院 | 优秀奖 |
311 | 宋力 | 计算机科学与技术学院 | 优秀奖 |
312 | 丰博 | 机电工程学院 | 优秀奖 |
313 | 宦惠庭 | 机电工程学院 | 优秀奖 |
314 | 张爱梅 | 机电工程学院 | 优秀奖 |
315 | 杨衍波 | 机电工程学院 | 优秀奖 |
316 | 李凯 | 机电工程学院 | 优秀奖 |
317 | 郇新军 | 机电工程学院 | 优秀奖 |
318 | 葛持恒 | 机电工程学院 | 优秀奖 |
319 | 苏楠 | 机电工程学院 | 优秀奖 |
320 | 赵宇 | 机电工程学院 | 优秀奖 |
321 | 谢永强 | 机电工程学院 | 优秀奖 |
322 | 王炳健 | 物理与光电工程学院 | 优秀奖 |
323 | 林波 | 物理与光电工程学院 | 优秀奖 |
324 | 马琳(大) | 物理与光电工程学院 | 优秀奖 |
325 | 辛红 | 物理与光电工程学院 | 优秀奖 |
326 | 张艳艳 | 物理与光电工程学院 | 优秀奖 |
327 | 凌进中 | 物理与光电工程学院 | 优秀奖 |
328 | 赵文娟 | 物理与光电工程学院 | 优秀奖 |
329 | 杨瑞科 | 物理与光电工程学院 | 优秀奖 |
330 | 孙浩 | 物理与光电工程学院 | 优秀奖 |
331 | 冯喆珺 | 物理与光电工程学院 | 优秀奖 |
332 | 尹佳媛 | 物理与光电工程学院 | 优秀奖 |
333 | 王峰哲 | 物理与光电工程学院 | 优秀奖 |
334 | 徐强 | 物理与光电工程学院 | 优秀奖 |
335 | 魏兵 | 物理与光电工程学院 | 优秀奖 |
336 | 赵彦 | 经济与管理学院 | 优秀奖 |
337 | 杨会科 | 经济与管理学院 | 优秀奖 |
338 | 王方 | 经济与管理学院 | 优秀奖 |
339 | 田阗 | 数学与统计学院 | 优秀奖 |
340 | 高淑萍 | 数学与统计学院 | 优秀奖 |
341 | 孙群 | 数学与统计学院 | 优秀奖 |
342 | 杨贵东 | 数学与统计学院 | 优秀奖 |
343 | 李歆 | 人文学院 | 优秀奖 |
344 | 朱佳宁 | 人文学院 | 优秀奖 |
345 | 张妍 | 人文学院 | 优秀奖 |
346 | 王凤 | 外国语学院 | 优秀奖 |
347 | 王豫秦 | 外国语学院 | 优秀奖 |
348 | 姜宁 | 外国语学院 | 优秀奖 |
349 | 燕浩 | 外国语学院 | 优秀奖 |
350 | 刘翊中 | 微电子学院 | 优秀奖 |
351 | 苏杰 | 微电子学院 | 优秀奖 |
352 | 赵天龙 | 微电子学院 | 优秀奖 |
353 | 郭强 | 微电子学院 | 优秀奖 |
354 | 郑雪峰 | 微电子学院 | 优秀奖 |
355 | 夏玉琼 | 生命科学技术学院 | 优秀奖 |
356 | 张瑞丽 | 生命科学技术学院 | 优秀奖 |
357 | 张云 | 生命科学技术学院 | 优秀奖 |
358 | 李军 | 生命科学技术学院 | 优秀奖 |
359 | 曹志诚 | 生命科学技术学院 | 优秀奖 |
360 | 王斌 | 空间科学与技术学院 | 优秀奖 |
361 | 赵闻博 | 空间科学与技术学院 | 优秀奖 |
362 | 董果香 | 空间科学与技术学院 | 优秀奖 |
363 | 许录平 | 空间科学与技术学院 | 优秀奖 |
364 | 刘立 | 空间科学与技术学院 | 优秀奖 |
365 | 刘艳 | 空间科学与技术学院 | 优秀奖 |
366 | 史尧光 | 空间科学与技术学院 | 优秀奖 |
367 | 高宝铜 | 先进材料与纳米科技学院 | 优秀奖 |
368 | 张璐 | 先进材料与纳米科技学院 | 优秀奖 |
369 | 王政 | 先进材料与纳米科技学院 | 优秀奖 |
370 | 李国宏 | 网络与信息安全学院 | 优秀奖 |
371 | 付玉龙 | 网络与信息安全学院 | 优秀奖 |
372 | 耿朋 | 网络与信息安全学院 | 优秀奖 |
373 | 李甫 | 人工智能学院 | 优秀奖 |
374 | 张小华 | 人工智能学院 | 优秀奖 |
375 | 曹震 | 人工智能学院 | 优秀奖 |
376 | 冯婕 | 人工智能学院 | 优秀奖 |
377 | 吴金建 | 人工智能学院 | 优秀奖 |
378 | 唐旭 | 人工智能学院 | 优秀奖 |
379 | 李刚 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
380 | 吴雪 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
381 | 于东红 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
382 | 谭军 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
383 | 张超 | 体育部 | 优秀奖 |
384 | 王永刚 | 体育部 | 优秀奖 |
385 | 程荣刚 | 科研院 | 优秀奖 |
386 | 杨震 | 书院 | 优秀奖 |
387 | 张君博 | 书院 | 优秀奖 |
388 | 赵岩松 | 本科生院 | 优秀奖 |
389 | 苏涛 | 本科生院 | 优秀奖 |
责任编辑: