主页 | 讨论版 | 问题 | 名次 | 状态 | 统计 |
请自觉遵守比赛规则,违者严惩,不接受求情! |
Contest RankList -- 2023SUMMER_DIV2
DownloadRank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22009201373 | [FILTERED] | 10 | 603:36:27 | (-3) | 59:13:15 | 59:39:29(-1) | 60:09:29 | (-3) | 60:50:57 | 61:05:21 | 60:27:35 | 60:01:52 | 60:18:55 | 60:54:04 | 60:35:30 | |
2 | 22009201335 | [FILTERED] | 9 | 550:32:55 | (-4) | 59:55:30(-1) | 62:03:39 | 60:29:13(-1) | 60:42:03 | 60:55:17(-1) | 61:17:04 | 61:01:53 | 61:25:04 | 61:43:12 | |||
3 | 22009200796 | [FILTERED] | 7 | 427:48:04 | (-3) | (-2) | 61:40:11 | 60:42:09(-3) | 60:04:05 | 61:00:06 | 61:20:44(-3) | 60:08:03 | 60:52:46 | ||||
4 | 22009101542 | [FILTERED] | 7 | 430:36:23 | (-7) | 60:58:57(-1) | 60:31:36(-1) | 61:17:36 | 61:43:44(-1) | 61:52:54 | 61:11:27 | 62:00:09 | |||||
5 | GaryA | [FILTERED] | 5 | 302:04:00 | (-1) | (-1) | 60:10:14 | 61:42:29(-1) | 59:45:22 | 59:28:24 | 60:37:31 | ||||||
6 | 22009200472 | [FILTERED] | 5 | 302:49:30 | (-5) | 60:18:22(-1) | 60:32:40(-1) | 60:03:22 | 61:38:23 | 59:36:43 | |||||||
7 | 22009200529 | [FILTERED] | 5 | 302:58:55 | 59:18:17 | 59:37:15(-1) | (-1) | 60:50:56(-1) | 61:34:10 | 60:58:17 | (-2) | ||||||
8 | 22009200714 | [FILTERED] | 5 | 303:21:08 | (-3) | 60:03:19 | 61:29:05(-2) | (-4) | 59:40:33 | 59:53:44 | 61:34:27 | ||||||
9 | 22009200267 | [FILTERED] | 5 | 304:00:13 | (-4) | 61:20:19 | 61:55:17(-2) | 59:55:57 | 59:50:38 | 60:18:02 | (-2) | ||||||
10 | plcx | [FILTERED] | 5 | 305:45:36 | (-8) | 61:56:17(-1) | 59:24:36 | 60:50:48(-1) | 61:24:48(-1) | 61:09:07 | |||||||
11 | 22009100093 | [FILTERED] | 5 | 307:22:41 | (-4) | 61:29:03 | 61:58:16 | (-2) | 60:31:18 | 61:45:49 | 61:38:15 | ||||||
12 | xorzj | [FILTERED] | 4 | 03:34:40 | 00:59:42 | 00:54:11 | 00:50:38 | 00:50:09 | |||||||||
13 | 22009200425 | [FILTERED] | 4 | 243:06:42 | (-2) | (-1) | 60:36:02(-1) | 60:22:43 | 61:00:30 | (-2) | 60:47:27 | (-2) | |||||
14 | silver_bullet | [FILTERED] | 4 | 243:09:36 | 59:59:56(-2) | 61:27:57 | 59:50:41 | 61:11:02 | |||||||||
15 | 22009200761 | [FILTERED] | 4 | 245:51:52 | (-1) | 61:16:52(-2) | (-1) | 61:57:36(-2) | 60:43:06 | 60:34:18 | |||||||
16 | 22009201315 | [FILTERED] | 4 | 247:00:01 | 61:45:14(-4) | (-2) | 60:50:42 | 59:38:15 | 61:25:50(-6) | ||||||||
17 | livinfly | [FILTERED] | 3 | 02:40:12 | 00:50:52 | 00:51:21 | 00:57:59 | ||||||||||
18 | 22009200243 | [FILTERED] | 3 | 180:18:40 | 59:30:36 | 59:41:55 | (-3) | 61:06:09 | |||||||||
19 | 2022 | [FILTERED] | 3 | 183:28:12 | (-6) | (-1) | 59:48:47(-2) | 61:48:04(-2) | 60:11:21(-1) | (-2) | |||||||
20 | 22009200328 | [FILTERED] | 3 | 184:46:20 | (-16) | (-2) | 61:10:14 | (-3) | 61:56:51 | 61:39:15 | |||||||
21 | lipeijie | [FILTERED] | 2 | 01:41:26 | 00:50:27 | 00:50:59 | |||||||||||
22 | lzx111 | [FILTERED] | 2 | 01:56:38 | 00:59:02 | 00:57:36 | |||||||||||
23 | skkllll3 | [FILTERED] | 2 | 02:41:47 | 01:20:39 | 01:21:08 | |||||||||||
24 | HoshiuZ | [FILTERED] | 2 | 51:37:27 | 45:50:11(-12) | 01:07:16(-2) | |||||||||||
25 | 22009201367 | [FILTERED] | 2 | 120:44:30 | 59:45:23(-2) | (-3) | (-2) | (-3) | 60:19:07 | ||||||||
26 | 22009101086 | [FILTERED] | 2 | 122:27:09 | (-3) | 60:50:05 | 60:17:04(-4) | ||||||||||
27 | aofaleibao | [FILTERED] | 2 | 123:02:42 | (-4) | 61:02:20(-3) | (-5) | 61:00:22 | |||||||||
28 | 22009200215 | [FILTERED] | 2 | 123:55:16 | (-1) | 61:01:52(-3) | (-2) | 61:53:24 | |||||||||
29 | 549837467 | [FILTERED] | 1 | 00:54:25 | 00:54:25 | ||||||||||||
30 | 22009201261 | [FILTERED] | 1 | 61:44:07 | (-9) | (-3) | 61:44:07 | (-2) | |||||||||
31 | 22009200766 | [FILTERED] | 1 | 61:57:08 | (-1) | (-4) | (-2) | 61:57:08 | (-3) | (-3) | |||||||
32 | 22009200894 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-6) | (-5) | (-2) | ||||||||||
33 | 22009201104 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | (-1) | |||||||||||
34 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||
35 | 22049200387 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-11) | (-3) | (-7) | (-8) | (-5) | ||||||||
36 | 22009290060 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-4) | (-14) |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM