主页 | 讨论版 | 问题 | 名次 | 状态 | 统计 |
请自觉遵守比赛规则,违者严惩,不接受求情! |
Contest RankList -- 西安电子科技大学 2022 年程序设计新生赛网络预选赛
DownloadRank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ynoi | [FILTERED] | 6 | 04:09:38 | 00:09:44 | 00:03:26 | 00:23:47 | 01:28:30 | 00:36:57(-1) | 01:07:14 | |
2 | lzx111 | [FILTERED] | 6 | 13:43:26 | 00:50:44 | 00:54:29 | 01:09:37 | 02:29:31(-1) | 03:27:13 | 04:11:52(-1) | |
3 | Sapphy | [FILTERED] | 6 | 15:20:32 | 02:20:33 | 02:20:55 | 02:21:06 | 02:27:58(-1) | 02:34:53(-1) | 02:35:07 | |
4 | Humblerats | [FILTERED] | 6 | 24:19:06 | 00:16:16 | 00:22:24 | 05:00:45(-3) | 02:06:43 | 03:15:05(-2) | 06:57:53(-14) | |
5 | skklllls | [FILTERED] | 6 | 28:04:53 | 00:50:57(-1) | 00:54:45 | 05:35:29 | 05:53:52 | 06:10:34(-1) | 07:39:16(-1) | |
6 | LittleSeaMonster | [FILTERED] | 6 | 29:46:14 | 04:58:16 | 04:59:54 | 05:08:24 | 05:44:09 | 06:18:54(-1) | 01:36:37(-2) | |
7 | hiccupchen | [FILTERED] | 6 | 72:04:14 | 06:30:36(-4) | 00:32:38 | 00:58:44(-1) | 11:41:37(-3) | 25:12:54(-1) | 22:47:45(-4) | |
8 | HoshiuZ | [FILTERED] | 6 | 123:15:41 | 00:25:35 | 00:32:45(-1) | 01:02:52(-1) | 04:15:05(-3) | 28:48:54(-3) | 83:50:30(-5) | |
9 | Elaina1v | [FILTERED] | 6 | 138:23:34 | 00:48:44 | 00:58:34 | 01:37:34 | 24:05:19(-23) | 54:25:35 | 46:47:48(-6) | |
10 | 2387344159 | [FILTERED] | 6 | 152:25:47 | 02:22:50(-1) | 02:48:45(-1) | 03:14:05 | 50:13:57(-5) | 35:00:43 | 53:25:27(-9) | |
11 | khjbyb | [FILTERED] | 6 | 170:49:37 | 00:43:35 | 00:57:48 | 02:49:41 | 35:55:14(-4) | 56:02:24 | 72:00:55(-3) | |
12 | lotato | [FILTERED] | 6 | 189:07:29 | 03:49:43 | 03:54:19 | 04:33:29(-5) | 55:46:46(-6) | 56:20:34(-1) | 59:42:38(-3) | |
13 | 22009200445 | [FILTERED] | 6 | 212:37:42 | 27:25:29(-1) | 27:29:48 | 27:42:46 | 28:46:59(-3) | 46:25:19(-3) | 50:07:21(-7) | (-1) |
14 | a384498491 | [FILTERED] | 6 | 428:16:53 | 60:08:04 | 60:13:54 | 60:43:39 | 79:56:49 | 82:15:04 | 84:59:23 | |
15 | minxutong | [FILTERED] | 5 | 17:58:31 | 00:12:11 | 00:23:51 | 02:18:03(-2) | 03:28:48 | 10:35:38(-1) | ||
16 | livinfly | [FILTERED] | 5 | 29:50:53 | 00:11:26 | 00:15:21 | 00:31:17 | 03:12:22(-3) | 23:00:27(-5) | (-15) | |
17 | xorzj | [FILTERED] | 5 | 36:46:33 | 00:16:21 | 00:07:54 | 01:55:37(-5) | 06:24:13(-3) | 25:02:28(-1) | ||
18 | chitaotao | [FILTERED] | 5 | 53:24:07 | 00:22:32 | 00:28:24 | 21:32:00 | (-12) | 20:53:21(-7) | 07:07:50(-2) | |
19 | dreamskycx | [FILTERED] | 5 | 94:49:07 | 00:55:22(-2) | 00:39:30 | 01:35:12 | 25:07:07(-15) | 60:51:56 | (-10) | |
20 | guohaojie | [FILTERED] | 5 | 126:06:56 | 05:26:17 | 05:35:14 | 06:27:38(-3) | 52:56:36(-1) | 54:21:11 | ||
21 | lave | [FILTERED] | 4 | 25:46:28 | 02:55:58(-14) | 03:05:14 | 03:14:56 | 06:50:20(-15) | (-24) | ||
22 | 18072229815 | [FILTERED] | 4 | 26:29:47 | 00:48:43(-5) | 00:55:36 | 01:59:04(-3) | 10:26:24(-29) | (-6) | (-3) | |
23 | 21009201130 | [FILTERED] | 4 | 28:24:41 | 03:32:22(-14) | 01:03:37 | 02:44:04(-2) | (-30) | 05:24:38(-31) | ||
24 | zwh | [FILTERED] | 4 | 57:59:13 | 03:29:13(-2) | 01:40:48(-1) | 02:18:41 | (-13) | 46:50:31(-8) | ||
25 | shrimp3000 | [FILTERED] | 4 | 73:00:23 | 02:06:41(-4) | 02:20:10 | 04:50:58(-6) | 57:02:34(-10) | |||
26 | Mary_Celeste | [FILTERED] | 4 | 76:03:17 | 07:03:44(-4) | 01:15:45(-1) | 03:58:04 | 60:25:44(-5) | (-4) | ||
27 | 1481946663 | [FILTERED] | 4 | 87:57:43 | 00:50:00 | 01:33:47 | 05:52:14(-3) | 75:01:42(-11) | (-3) | ||
28 | Dorayakiee | [FILTERED] | 4 | 93:02:16 | 00:20:27 | 00:33:20(-1) | 06:38:26 | 80:30:03(-14) | (-2) | ||
29 | ling_jiu | [FILTERED] | 4 | 97:31:07 | 23:33:05 | 23:51:05 | 24:13:52(-1) | 25:33:05 | (-1) | ||
30 | 21009201062 | [FILTERED] | 4 | 110:08:16 | 03:23:33(-1) | 05:50:21(-2) | 18:55:59(-2) | 78:38:23(-5) | (-3) | ||
31 | cjw | [FILTERED] | 4 | 205:44:36 | 94:26:25(-1) | 02:29:34 | 11:01:24(-5) | (-2) | 95:27:13(-1) | ||
32 | olamins | [FILTERED] | 3 | 02:08:14 | 00:14:53(-1) | 00:18:37 | 00:34:44(-2) | (-6) | |||
33 | seer | [FILTERED] | 3 | 03:05:40 | 00:46:26 | 00:35:09(-2) | 01:04:05 | (-6) | |||
34 | 17757207220 | [FILTERED] | 3 | 03:32:45 | 00:41:16 | 00:49:13 | 01:42:16(-1) | (-4) | (-5) | ||
35 | highaltitude | [FILTERED] | 3 | 03:33:09 | 00:56:46(-3) | 00:15:24 | 01:20:59 | (-5) | (-5) | ||
36 | 2022 | [FILTERED] | 3 | 03:58:59 | 01:16:11 | 00:47:03 | 01:55:45 | (-12) | |||
37 | Ygy_012433 | [FILTERED] | 3 | 04:04:31 | 00:22:03(-2) | 00:35:26 | 01:47:02(-2) | ||||
38 | 1245992865 | [FILTERED] | 3 | 04:09:12 | 00:30:35 | 01:26:29 | 02:12:08 | (-15) | (-11) | ||
39 | Fannn | [FILTERED] | 3 | 04:59:13 | 01:00:27 | 01:33:49 | 02:24:57 | (-7) | |||
40 | RedAlearnt | [FILTERED] | 3 | 05:33:13 | 00:25:44(-1) | 01:17:46(-3) | 02:09:43(-1) | (-8) | |||
41 | 22009200047 | [FILTERED] | 3 | 05:59:37 | 00:46:53(-1) | 01:37:38(-2) | 02:15:06(-1) | (-14) | (-3) | ||
42 | Dualego | [FILTERED] | 3 | 06:06:34 | 00:57:21(-2) | 01:19:44 | 02:49:29(-1) | (-9) | |||
43 | fff8672438 | [FILTERED] | 3 | 06:39:13 | 01:29:59(-1) | 01:43:32 | 02:45:42(-1) | (-11) | |||
44 | Tranmtt | [FILTERED] | 3 | 06:45:24 | 01:09:49 | 01:54:20(-1) | 03:21:15 | ||||
45 | ori | [FILTERED] | 3 | 07:14:44 | 01:16:06 | 02:04:46(-2) | 03:13:52 | (-4) | |||
46 | justscai | [FILTERED] | 3 | 07:26:28 | 00:31:45(-3) | 00:39:26 | 04:35:17(-2) | (-3) | |||
47 | serikaOnoe | [FILTERED] | 3 | 07:57:54 | 02:22:48 | 02:40:07 | 02:54:59 | ||||
48 | visitor | [FILTERED] | 3 | 09:14:13 | 02:18:33(-3) | 01:24:15(-2) | 02:51:25(-3) | (-11) | (-3) | ||
49 | successive | [FILTERED] | 3 | 09:44:11 | 02:28:06 | 02:56:42(-3) | 03:19:23 | (-2) | (-2) | ||
50 | jianguang | [FILTERED] | 3 | 10:36:12 | 04:39:11 | 00:57:06(-4) | 02:19:55(-4) | (-3) | |||
51 | 2194834455 | [FILTERED] | 3 | 11:15:29 | 01:17:32 | 04:03:53(-2) | 04:54:04(-1) | (-21) | (-1) | ||
52 | Lumos0314 | [FILTERED] | 3 | 11:26:18 | 01:41:31 | 02:02:08 | 05:42:39(-6) | (-27) | |||
53 | Lying_Flat666 | [FILTERED] | 3 | 11:39:51 | 02:28:38(-2) | 00:31:21 | 06:39:52(-4) | (-2) | |||
54 | icheng | [FILTERED] | 3 | 12:43:35 | 02:59:38(-5) | 00:35:15(-1) | 07:08:42 | (-1) | |||
55 | 22009200508 | [FILTERED] | 3 | 12:50:46 | 05:31:38(-2) | 01:27:11 | 04:51:57(-1) | (-3) | (-4) | ||
56 | plcx | [FILTERED] | 3 | 13:31:18 | 04:05:07(-1) | 02:56:55(-1) | 05:49:16 | (-4) | |||
57 | 18550877220 | [FILTERED] | 3 | 13:45:26 | 03:31:30(-3) | 04:21:49(-6) | 02:52:07 | (-20) | |||
58 | 1300692739 | [FILTERED] | 3 | 14:06:09 | 01:52:42(-1) | 02:22:48(-2) | 08:30:39(-1) | (-8) | |||
59 | dayeat | [FILTERED] | 3 | 14:07:03 | 02:22:36(-3) | 00:23:35(-1) | 08:20:52(-5) | (-2) | |||
60 | 13216173268 | [FILTERED] | 3 | 14:23:01 | 02:12:58 | 03:05:43(-1) | 08:24:20(-1) | ||||
61 | 3491967393 | [FILTERED] | 3 | 15:31:22 | 01:27:55 | 02:22:00(-4) | 06:41:27(-11) | (-20) | (-10) | ||
62 | 208457383 | [FILTERED] | 3 | 16:10:55 | 05:40:13(-6) | 02:46:21(-1) | 04:44:21(-2) | (-17) | (-2) | ||
63 | WisteFinch | [FILTERED] | 3 | 16:44:01 | 04:47:58 | 04:56:19 | 06:19:44(-2) | (-3) | |||
64 | ChoCoFly | [FILTERED] | 3 | 16:46:14 | 05:46:03(-5) | 00:36:12 | 06:43:59(-6) | (-16) | |||
65 | youshuaishuai | [FILTERED] | 3 | 16:52:33 | 04:02:32(-14) | 02:49:07 | 04:40:54(-2) | (-50) | (-4) | ||
66 | hxzzz | [FILTERED] | 3 | 17:38:27 | 00:32:29 | 06:08:49(-16) | 04:57:09(-2) | (-21) | (-8) | ||
67 | RuiQ | [FILTERED] | 3 | 18:03:26 | 01:38:32(-5) | 02:20:47(-1) | 10:04:07(-6) | ||||
68 | wyhhh | [FILTERED] | 3 | 18:28:33 | 03:28:55(-6) | 03:51:17(-3) | 08:08:21 | ||||
69 | 131755109 | [FILTERED] | 3 | 19:22:04 | 02:36:08(-22) | 02:53:22(-1) | 04:52:34(-4) | (-7) | |||
70 | 2892194874 | [FILTERED] | 3 | 19:27:00 | 03:44:04(-1) | 03:09:16 | 11:13:40(-3) | ||||
71 | ILY | [FILTERED] | 3 | 19:44:33 | 01:57:06 | 03:12:34(-5) | 11:54:53(-3) | (-10) | (-11) | (-4) | |
72 | 1821342344 | [FILTERED] | 3 | 20:04:13 | 07:00:08(-4) | 01:02:20(-3) | 08:41:45(-3) | (-1) | |||
73 | 167581103 | [FILTERED] | 3 | 20:20:31 | 03:53:18(-4) | 06:17:55(-2) | 08:09:18 | ||||
74 | WZr | [FILTERED] | 3 | 20:29:14 | 03:53:09(-9) | 04:29:41(-3) | 08:06:24 | (-22) | |||
75 | dive_and_breath | [FILTERED] | 3 | 20:29:50 | 04:38:27(-3) | 05:55:44(-1) | 08:35:39 | (-10) | (-16) | ||
76 | hell0gain77 | [FILTERED] | 3 | 20:50:28 | 03:48:13(-11) | 02:51:12(-5) | 08:11:03(-2) | (-9) | (-11) | ||
77 | 1228381253 | [FILTERED] | 3 | 20:52:32 | 05:49:18 | 06:55:10(-1) | 07:48:04 | (-4) | (-2) | ||
78 | 15971250762 | [FILTERED] | 3 | 21:45:29 | 02:38:32(-1) | 06:56:08(-12) | 07:30:49(-1) | (-13) | (-4) | ||
79 | qxlsdefeng | [FILTERED] | 3 | 23:27:10 | 03:35:52 | 04:07:39(-1) | 14:03:39(-4) | (-6) | (-1) | ||
80 | meand_er | [FILTERED] | 3 | 24:54:50 | 05:06:01(-2) | 06:59:30 | 10:29:19(-5) | ||||
81 | EEEw | [FILTERED] | 3 | 25:22:57 | 07:02:31(-3) | 07:44:21(-1) | 09:16:05 | (-1) | |||
82 | Berserk | [FILTERED] | 3 | 25:38:43 | 06:56:00 | 07:53:03 | 10:49:40 | (-33) | (-4) | ||
83 | Rhino7 | [FILTERED] | 3 | 27:09:35 | 13:54:55(-16) | 00:57:05(-5) | 05:17:35 | (-6) | (-29) | ||
84 | Second | [FILTERED] | 3 | 27:16:25 | 01:28:55 | 00:29:36 | 24:17:54(-3) | (-10) | |||
85 | 22009100725 | [FILTERED] | 3 | 27:51:55 | 07:07:50(-8) | 07:48:13(-3) | 08:35:52(-2) | (-43) | (-11) | ||
86 | CRE | [FILTERED] | 3 | 28:44:15 | 22:31:19 | 00:46:58 | 05:05:58(-1) | (-1) | (-12) | ||
87 | 18729896026 | [FILTERED] | 3 | 29:08:08 | 05:41:07(-13) | 07:43:44(-12) | 07:23:17 | ||||
88 | Hoven08 | [FILTERED] | 3 | 32:45:34 | 04:43:03(-2) | 04:54:48 | 22:27:43 | (-2) | |||
89 | MTDoven | [FILTERED] | 3 | 33:23:37 | 09:59:02(-1) | 10:36:12(-2) | 11:28:23(-1) | (-7) | |||
90 | chris060213 | [FILTERED] | 3 | 36:48:26 | 02:57:39 | 03:31:44(-2) | 29:19:03(-1) | (-7) | |||
91 | 22320150021 | [FILTERED] | 3 | 38:00:56 | 00:19:38 | 00:31:26 | 34:29:52(-8) | (-6) | |||
92 | loveive | [FILTERED] | 3 | 39:14:37 | 01:22:23(-4) | 01:48:58(-1) | 29:43:16(-14) | (-12) | |||
93 | 2253495813 | [FILTERED] | 3 | 40:11:16 | 31:57:48(-6) | 00:49:33 | 05:23:55 | ||||
94 | Luminous | [FILTERED] | 3 | 40:43:33 | 03:22:39(-2) | 04:31:40(-2) | 31:29:14 | ||||
95 | jianruw55 | [FILTERED] | 3 | 42:13:04 | 12:47:12(-8) | 11:59:51(-2) | 14:06:01 | ||||
96 | TransLaTion | [FILTERED] | 3 | 42:19:46 | 01:13:15(-8) | 02:03:54 | 24:22:37(-36) | ||||
97 | 1211540916 | [FILTERED] | 3 | 45:41:51 | 07:08:43(-1) | 05:12:12 | 32:00:56(-3) | ||||
98 | xkong | [FILTERED] | 3 | 46:08:18 | 08:42:24 | 10:40:26(-10) | 21:45:28(-5) | (-5) | (-2) | ||
99 | caiyujia | [FILTERED] | 3 | 47:54:09 | 09:18:43 | 09:35:54 | 28:39:32(-1) | ||||
100 | DILAL | [FILTERED] | 3 | 48:47:44 | 06:40:19 | 10:11:49(-6) | 26:15:36(-11) | ||||
101 | yao_yihong | [FILTERED] | 3 | 49:55:09 | 04:13:58 | 11:37:29(-6) | 31:03:42(-3) | ||||
102 | 22009200533 | [FILTERED] | 3 | 50:22:02 | 34:05:01(-15) | 00:21:14(-3) | 09:35:47(-1) | (-4) | |||
103 | 549837467 | [FILTERED] | 3 | 52:26:55 | 35:10:59(-6) | 01:37:41 | 11:18:15(-7) | ||||
104 | luoyun | [FILTERED] | 3 | 52:46:47 | 33:18:26(-17) | 01:43:06(-2) | 10:25:15(-3) | (-1) | (-1) | ||
105 | Agrass | [FILTERED] | 3 | 53:28:09 | 04:40:57(-7) | 11:41:39(-10) | 30:45:33(-2) | (-3) | |||
106 | za1shui | [FILTERED] | 3 | 54:16:02 | 24:40:32(-4) | 00:41:02 | 25:54:28(-5) | (-8) | |||
107 | yuanxia | [FILTERED] | 3 | 54:16:37 | 05:41:36(-9) | 08:36:03(-31) | 25:18:58(-4) | ||||
108 | wuhuqaq | [FILTERED] | 3 | 54:46:44 | 01:31:43(-3) | 02:18:55(-1) | 49:36:06 | (-2) | |||
109 | Natsunobourei | [FILTERED] | 3 | 56:45:19 | 11:22:43(-3) | 12:40:54(-6) | 29:01:42(-2) | (-10) | |||
110 | notus | [FILTERED] | 3 | 57:07:37 | 11:49:25(-1) | 21:14:02 | 22:24:10(-4) | ||||
111 | acetyl_lwx | [FILTERED] | 3 | 57:43:32 | 45:35:44(-13) | 03:40:59 | 04:06:49 | (-9) | |||
112 | Bucolic_WaGNer | [FILTERED] | 3 | 61:49:24 | 06:49:58(-1) | 23:43:09(-3) | 29:36:17(-1) | (-3) | |||
113 | silver_bullet | [FILTERED] | 3 | 64:23:30 | 21:39:50 | 20:26:11 | 22:17:29 | (-13) | (-6) | ||
114 | lyj | [FILTERED] | 3 | 66:02:25 | 03:47:09(-9) | 11:19:43(-53) | 26:15:33(-12) | (-16) | |||
115 | xinhaoyouni | [FILTERED] | 3 | 66:20:27 | 04:49:10(-10) | 13:09:06(-41) | 30:42:11(-2) | (-6) | |||
116 | lancelot | [FILTERED] | 3 | 68:29:28 | 05:42:22(-2) | 35:07:45(-6) | 23:59:21(-3) | (-1) | (-3) | ||
117 | 2827450733 | [FILTERED] | 3 | 68:48:27 | 01:51:07(-1) | 02:30:07(-2) | 57:47:13(-17) | (-2) | |||
118 | XiaoXie658 | [FILTERED] | 3 | 70:20:31 | 10:51:58(-2) | 28:37:25(-1) | 29:31:08(-1) | (-30) | (-22) | ||
119 | lkxx | [FILTERED] | 3 | 75:20:43 | 21:41:05(-8) | 24:39:26 | 26:20:12 | ||||
120 | Rxm | [FILTERED] | 3 | 75:58:27 | 24:44:42 | 24:50:57 | 25:42:48(-2) | ||||
121 | C6h806 | [FILTERED] | 3 | 79:44:58 | 24:52:01 | 25:06:48 | 28:26:09(-4) | (-11) | |||
122 | djddskkekk | [FILTERED] | 3 | 79:58:03 | 26:19:39 | 26:23:08 | 26:55:16(-1) | ||||
123 | wacao | [FILTERED] | 3 | 80:55:53 | 25:13:45(-4) | 26:37:56 | 27:04:12(-2) | (-20) | |||
124 | 2861568414 | [FILTERED] | 3 | 80:58:51 | 23:20:04 | 24:17:53(-2) | 30:40:54(-6) | (-9) | |||
125 | yry | [FILTERED] | 3 | 81:33:32 | 49:51:20(-18) | 03:11:26 | 21:30:46(-3) | (-13) | (-3) | ||
126 | xianyu | [FILTERED] | 3 | 82:11:37 | 12:16:29(-1) | 09:04:04(-3) | 59:31:04 | ||||
127 | muxiangezhe | [FILTERED] | 3 | 83:39:26 | 34:14:59(-15) | 11:08:18(-5) | 29:36:09(-6) | (-7) | |||
128 | 1803642451 | [FILTERED] | 3 | 84:11:56 | 26:50:34(-2) | 27:22:55(-2) | 28:18:27(-1) | (-16) | |||
129 | jianmo2006 | [FILTERED] | 3 | 87:54:33 | 29:10:31(-1) | 29:11:16 | 29:12:46 | (-3) | (-2) | (-1) | |
130 | 03050608 | [FILTERED] | 3 | 88:45:26 | 29:34:42(-12) | 23:59:38(-1) | 29:31:06(-4) | (-46) | |||
131 | 1020 | [FILTERED] | 3 | 89:06:40 | 25:34:33(-5) | 27:03:36(-9) | 31:28:31(-1) | (-4) | |||
132 | 13656861382 | [FILTERED] | 3 | 90:10:36 | 35:52:14(-1) | 24:50:52 | 29:07:30 | (-3) | |||
133 | forther_striker | [FILTERED] | 3 | 90:23:36 | 07:15:32 | 07:43:44 | 72:44:20(-8) | ||||
134 | LIUXIAODONG | [FILTERED] | 3 | 90:47:13 | 29:49:31(-6) | 29:28:34 | 29:29:08 | (-26) | |||
135 | liujiakai | [FILTERED] | 3 | 91:25:41 | 31:29:16(-5) | 28:20:06 | 29:56:19 | (-16) | (-6) | ||
136 | 1125892038 | [FILTERED] | 3 | 92:06:56 | 24:05:55(-6) | 29:43:20(-1) | 34:37:41(-4) | (-2) | |||
137 | lt9201040 | [FILTERED] | 3 | 94:08:56 | 28:03:40(-9) | 28:11:52(-17) | 28:33:24(-2) | (-8) | |||
138 | feizhaiiii | [FILTERED] | 3 | 95:52:42 | 23:37:10(-7) | 32:36:42(-1) | 36:38:50(-1) | (-7) | |||
139 | 22009200689lc | [FILTERED] | 3 | 97:02:19 | 28:25:22(-13) | 28:41:13(-8) | 31:15:44(-5) | ||||
140 | inzkddddddd | [FILTERED] | 3 | 97:31:09 | 21:40:30(-6) | 25:39:29(-8) | 45:11:10(-1) | ||||
141 | mhy | [FILTERED] | 3 | 99:01:13 | 24:17:24(-1) | 28:01:53(-4) | 45:01:56 | (-2) | |||
142 | 280456 | [FILTERED] | 3 | 100:58:45 | 27:10:08(-7) | 24:04:17 | 47:24:20 | ||||
143 | cky031013 | [FILTERED] | 3 | 102:37:58 | 11:48:11(-2) | 27:47:45(-3) | 58:22:02(-9) | (-3) | (-9) | ||
144 | 22009201072 | [FILTERED] | 3 | 103:02:15 | 30:25:42(-18) | 09:01:01(-10) | 53:15:32(-3) | ||||
145 | 20040405 | [FILTERED] | 3 | 104:13:18 | 26:46:50(-7) | 25:41:31(-7) | 46:24:57(-2) | (-2) | |||
146 | wonlhr | [FILTERED] | 3 | 107:24:55 | 04:27:13(-9) | 47:11:04(-16) | 47:26:38 | (-5) | |||
147 | ldf | [FILTERED] | 3 | 108:17:30 | 07:18:34(-2) | 05:35:17 | 94:43:39 | ||||
148 | 123456yyds | [FILTERED] | 3 | 115:17:36 | 29:06:10 | 31:12:34(-5) | 50:18:52(-9) | (-9) | |||
149 | zzys | [FILTERED] | 3 | 117:43:06 | 09:15:08(-7) | 22:51:42(-2) | 79:56:16(-8) | ||||
150 | qyz | [FILTERED] | 3 | 125:41:21 | 34:11:51(-2) | 34:15:31 | 53:53:59(-8) | ||||
151 | Her0 | [FILTERED] | 3 | 127:14:03 | 03:50:40(-2) | 29:07:06(-3) | 92:16:17(-1) | ||||
152 | litde | [FILTERED] | 3 | 130:35:34 | 49:38:31(-9) | 24:54:32(-7) | 50:22:31(-1) | ||||
153 | qianhuajin | [FILTERED] | 3 | 133:46:20 | 34:19:32(-6) | 01:18:59(-2) | 92:47:49(-8) | (-3) | |||
154 | 1175585375 | [FILTERED] | 3 | 134:30:49 | 34:46:54(-6) | 36:13:28(-4) | 58:50:27(-4) | ||||
155 | 55179104 | [FILTERED] | 3 | 137:56:07 | 34:05:16(-3) | 46:44:47 | 54:46:04(-4) | ||||
156 | wls2b | [FILTERED] | 3 | 139:12:45 | 32:52:53(-2) | 49:37:39 | 55:22:13(-2) | (-2) | (-3) | ||
157 | 22009200757 | [FILTERED] | 3 | 139:40:49 | 28:43:40 | 51:23:31(-15) | 52:33:38(-6) | (-1) | |||
158 | Castiel_Song | [FILTERED] | 3 | 142:18:22 | 46:53:05(-2) | 47:00:33 | 47:44:44 | (-2) | |||
159 | DD_Shimakaze | [FILTERED] | 3 | 146:22:53 | 45:43:32 | 49:09:20(-6) | 48:50:01(-2) | (-9) | |||
160 | 2897014406 | [FILTERED] | 3 | 149:08:32 | 26:45:03(-10) | 53:09:05(-28) | 55:54:24(-2) | ||||
161 | TheSao | [FILTERED] | 3 | 149:41:00 | 48:00:28 | 50:19:41 | 51:20:51 | ||||
162 | gaodang63 | [FILTERED] | 3 | 150:08:42 | 48:16:54 | 50:07:13 | 51:44:35 | (-1) | (-2) | ||
163 | cjj123456 | [FILTERED] | 3 | 154:11:56 | 50:36:07(-2) | 46:30:52(-5) | 54:44:57 | ||||
164 | binghuo123 | [FILTERED] | 3 | 158:18:27 | 48:21:25 | 54:14:31(-2) | 55:02:31 | (-4) | |||
165 | ability | [FILTERED] | 3 | 160:38:33 | 53:22:27(-1) | 53:26:29 | 53:09:37(-1) | ||||
166 | 15151290016 | [FILTERED] | 3 | 172:41:54 | 21:54:10(-19) | 59:40:15 | 84:07:29(-2) | ||||
167 | 0907 | [FILTERED] | 3 | 174:10:03 | 52:57:54(-3) | 57:34:35(-1) | 59:17:34(-9) | (-3) | (-4) | ||
168 | 15612810979 | [FILTERED] | 3 | 181:53:12 | 53:44:07(-1) | 57:05:33(-1) | 70:23:32 | ||||
169 | lhx49 | [FILTERED] | 3 | 183:05:10 | 10:24:14(-2) | 79:02:41(-21) | 83:18:15(-8) | ||||
170 | too | [FILTERED] | 3 | 191:45:30 | 70:29:38(-15) | 34:09:30(-2) | 72:46:22(-26) | (-20) | |||
171 | JJeeffff | [FILTERED] | 3 | 205:56:29 | 82:45:22(-7) | 59:59:09(-1) | 60:31:58 | (-19) | (-12) | ||
172 | 2820006083 | [FILTERED] | 3 | 209:07:57 | 71:23:58(-1) | 61:34:46(-1) | 75:09:13(-1) | ||||
173 | swungli | [FILTERED] | 3 | 220:33:40 | 59:08:00(-4) | 72:30:48(-32) | 75:14:52(-5) | ||||
174 | 220092004 | [FILTERED] | 3 | 221:56:06 | 57:13:25(-2) | 78:17:11(-10) | 82:25:30 | ||||
175 | lcp | [FILTERED] | 3 | 239:31:37 | 76:27:00 | 76:49:27(-3) | 81:55:10(-10) | ||||
176 | brysleel | [FILTERED] | 3 | 240:40:30 | 76:06:47(-7) | 75:59:10(-4) | 82:14:33(-8) | (-3) | |||
177 | 1367069689 | [FILTERED] | 3 | 241:36:14 | 76:39:04(-13) | 77:22:35 | 83:14:35 | ||||
178 | TaoPN | [FILTERED] | 3 | 242:50:27 | 79:34:01(-6) | 80:08:41 | 80:47:45(-1) | ||||
179 | WZX | [FILTERED] | 3 | 243:52:18 | 78:48:13(-3) | 77:20:54(-3) | 84:43:11(-3) | ||||
180 | 197485090 | [FILTERED] | 3 | 243:58:06 | 76:22:05(-8) | 76:46:40(-2) | 83:49:21(-11) | ||||
181 | xin | [FILTERED] | 3 | 245:29:44 | 76:17:07(-19) | 76:49:36(-3) | 83:23:01(-5) | ||||
182 | Blackwalkers | [FILTERED] | 3 | 250:29:22 | 73:57:32(-12) | 74:17:01 | 94:34:49(-11) | (-5) | |||
183 | 21009200340 | [FILTERED] | 3 | 251:24:52 | 83:11:41(-1) | 83:18:13 | 84:14:58(-1) | (-3) | |||
184 | bzy | [FILTERED] | 2 | 00:39:32 | 00:12:16 | 00:27:16 | |||||
185 | Intrepp1d | [FILTERED] | 2 | 00:46:51 | 00:20:36 | 00:26:15 | |||||
186 | 1040538331 | [FILTERED] | 2 | 05:25:42 | 01:32:34 | 02:53:08(-3) | |||||
187 | _ZWW_ | [FILTERED] | 2 | 05:28:59 | 02:00:45(-4) | 02:08:14 | (-7) | ||||
188 | 1739736649 | [FILTERED] | 2 | 06:15:36 | 02:40:16(-2) | 02:55:20 | (-6) | ||||
189 | B2479 | [FILTERED] | 2 | 06:36:46 | 02:22:29(-3) | 02:54:17(-1) | |||||
190 | Victor | [FILTERED] | 2 | 07:20:43 | 05:18:19 | 01:22:24(-2) | (-1) | ||||
191 | or2 | [FILTERED] | 2 | 07:27:16 | 05:34:06(-2) | 00:53:10(-1) | (-6) | (-2) | (-5) | ||
192 | 1276437751 | [FILTERED] | 2 | 07:42:53 | 01:38:14(-7) | 02:24:39(-4) | (-42) | ||||
193 | 3458298931 | [FILTERED] | 2 | 07:54:06 | 02:47:43(-11) | 01:26:23 | (-19) | ||||
194 | 19160641 | [FILTERED] | 2 | 08:11:49 | (-6) | 02:34:06(-4) | 03:57:43(-1) | (-2) | |||
195 | yiluoxiyang | [FILTERED] | 2 | 08:48:44 | 03:08:31 | 04:00:13(-5) | (-15) | ||||
196 | 22009 | [FILTERED] | 2 | 09:53:23 | 05:13:53(-4) | 02:39:30(-2) | (-8) | ||||
197 | North__Wolf | [FILTERED] | 2 | 11:38:28 | 04:25:47(-7) | 04:52:41 | (-3) | ||||
198 | 3571349917 | [FILTERED] | 2 | 11:44:18 | 04:06:27(-8) | 04:57:51 | (-1) | ||||
199 | Gustav_Wu | [FILTERED] | 2 | 11:55:39 | 04:50:06 | 06:25:33(-2) | (-1) | ||||
