主页 | 讨论版 | 问题 | 名次 | 状态 | 统计 |
请自觉遵守比赛规则,违者严惩,不接受求情! |
Contest RankList -- 2021年西安电子科技大学程序设计新生赛网络赛
DownloadRank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15owzLy1 | [FILTERED] | 11 | 21:17:18 | 00:05:20 | 00:27:47(-2) | 00:11:07 | 00:32:07 | 00:47:55(-1) | 01:33:12(-2) | 02:06:48 | 02:49:39(-2) | 01:41:30 | 05:29:10(-4) | 01:52:43 |
2 | zeroy | [FILTERED] | 11 | 48:26:27 | 02:16:11 | 02:34:22(-1) | 02:37:27 | 02:42:51 | 04:56:05(-3) | 04:27:07 | 06:52:38(-1) | 02:11:38 | 01:11:00(-1) | 08:21:13(-22) | 00:35:55(-1) |
3 | luoyue123 | [FILTERED] | 11 | 58:43:27 | 00:20:53(-1) | 00:32:47(-1) | 00:36:51 | 00:45:29(-1) | 06:46:43(-3) | 03:22:31(-1) | 03:46:05 | 05:59:22 | 04:35:45(-1) | 14:48:15(-16) | 08:08:46(-3) |
4 | Patakou | [FILTERED] | 11 | 86:59:10 | 00:04:26 | 00:14:12(-1) | 00:18:51 | 00:27:06 | 07:34:28(-3) | 01:46:41 | 27:31:48(-3) | 28:08:26 | 02:40:37 | 10:38:58(-9) | 02:13:37 |
5 | 21009200777 | [FILTERED] | 11 | 98:09:21 | 00:06:43 | 00:35:24(-2) | 00:37:54 | 00:45:56 | 08:45:55(-13) | 03:43:41(-4) | 06:57:13(-2) | 32:56:36(-2) | 04:48:24(-1) | 16:07:41(-26) | 05:23:54(-2) |
6 | DePth | [FILTERED] | 10 | 48:04:24 | 01:04:28 | 01:24:04 | 01:28:57 | 01:36:56 | 02:23:15(-1) | 10:06:06(-2) | 10:58:39 | 10:20:19(-4) | 05:05:48(-1) | (-5) | 00:55:52 |
7 | 1084737354 | [FILTERED] | 10 | 122:53:31 | 00:12:00 | 01:50:52(-2) | 00:19:22 | 00:30:14 | 03:29:16 | 10:19:03(-3) | 73:27:29(-7) | 06:43:07(-1) | 04:22:42 | (-7) | 11:59:26(-16) |
8 | 15020520024 | [FILTERED] | 10 | 1363:31:14 | 122:34:51 | 122:47:07(-1) | 122:55:55 | 123:00:07 | 125:21:55 | 148:46:44 | 148:47:01 | 148:47:17 | 149:28:57 | 150:01:20(-2) | |
9 | happy_windman | [FILTERED] | 9 | 12:24:05 | 00:07:10(-1) | 00:18:10(-1) | 00:22:38 | 00:31:19 | 00:56:23 | 01:33:40(-2) | 01:44:17 | 02:08:49 | 02:41:39(-2) | (-2) | |
10 | liuqing | [FILTERED] | 9 | 42:45:17 | 00:09:00(-1) | 02:08:59(-2) | 00:21:18 | 01:57:03(-9) | 02:48:08(-1) | 05:52:28(-5) | 03:09:43 | 09:06:13(-2) | 08:12:25(-7) | (-15) | (-26) |
11 | Lpromote | [FILTERED] | 9 | 75:31:54 | 00:13:18(-1) | 00:54:38 | 00:29:22 | 01:25:43(-3) | 07:10:11(-1) | 25:55:58(-1) | 19:10:09(-1) | 04:01:21(-2) | (-1) | 11:51:14(-4) | |
12 | qwQAqWQ | [FILTERED] | 9 | 102:00:31 | 05:40:04(-1) | 05:51:39 | 05:33:46 | 05:27:47(-1) | 05:06:09(-1) | 10:41:29(-6) | 12:32:30(-1) | 11:50:05 | 23:37:02(-37) | ||
13 | zwjdd | [FILTERED] | 9 | 109:31:07 | 00:37:47 | 34:36:51(-10) | 00:56:54 | 01:24:53(-4) | 03:21:24(-1) | 07:12:42(-4) | 22:30:34 | 21:17:56(-8) | 07:52:06(-2) | (-6) | (-5) |
14 | Fau | [FILTERED] | 8 | 40:09:01 | 02:43:00 | 03:01:57 | 03:05:16 | 03:09:20 | (-48) | 04:13:59(-1) | 05:03:56 | 10:53:15(-3) | 06:38:18 | (-8) | |
15 | wzq_inv | [FILTERED] | 8 | 46:22:50 | 00:03:49 | 00:10:18(-1) | 00:15:51 | 00:22:50(-1) | 22:08:00 | 05:17:04(-2) | (-1) | 12:54:15 | 03:30:43(-1) | ||
16 | 21009100245 | [FILTERED] | 8 | 48:48:42 | 00:05:27 | 01:41:00(-2) | 00:15:50 | 00:24:30 | 06:16:14(-3) | 09:17:19 | (-2) | 23:19:25(-2) | 04:28:57(-2) | (-8) | |
17 | serikaOnoe | [FILTERED] | 8 | 98:48:56 | 00:16:02(-1) | 00:32:05(-1) | 00:38:25 | 02:27:34(-11) | 03:44:59(-6) | (-2) | 23:52:07 | 08:18:16(-4) | (-1) | (-8) | 48:59:28(-7) |
18 | Holden | [FILTERED] | 8 | 105:39:13 | 00:13:39(-2) | 02:44:46(-3) | 00:45:44 | 12:28:40(-6) | 10:29:48(-2) | 09:51:43(-5) | 27:41:42(-5) | (-6) | 33:43:11 | (-5) | |
19 | 21031110402 | [FILTERED] | 8 | 117:51:41 | 00:15:47 | 01:46:01 | 00:44:23 | 02:10:00(-1) | 10:08:00(-1) | 07:56:23(-7) | 33:39:44(-1) | 57:11:23(-2) | (-4) | ||
20 | Muqiufeng | [FILTERED] | 8 | 137:00:20 | 01:01:37 | 12:30:55(-3) | 01:07:47 | 02:48:58(-3) | 31:18:44 | 32:28:45 | 47:33:26(-12) | (-1) | 01:50:08(-1) | ||
21 | dsfly | [FILTERED] | 8 | 163:05:20 | 00:44:30 | 01:01:27(-1) | 01:07:28 | 01:16:59(-1) | 08:51:53(-1) | 25:05:42(-5) | 25:29:34 | 95:47:47(-3) | (-9) | ||
22 | wogzenmyxy | [FILTERED] | 8 | 174:01:29 | 10:12:50 | 25:47:07 | 10:20:14 | 10:28:04(-1) | 28:02:26(-4) | 25:51:49 | 30:11:18 | 31:27:41 | (-6) | ||
23 | 21009200304 | [FILTERED] | 8 | 219:23:55 | 04:50:58(-1) | 06:57:49(-3) | 04:58:33 | 05:41:01(-1) | 79:10:43(-26) | 35:29:10 | 55:18:07(-9) | 10:37:34(-9) | |||
24 | 63796c | [FILTERED] | 8 | 269:24:53 | 00:53:49 | 05:28:40(-4) | 02:01:08 | 25:39:03(-7) | 81:12:17 | 21:52:03(-1) | 106:55:05(-25) | (-6) | 11:02:48(-6) | ||
25 | 21049200094 | [FILTERED] | 8 | 330:31:18 | 00:41:36 | 06:37:27(-2) | 08:16:38 | 10:57:03(-1) | 12:49:21 | (-2) | 107:14:26 | 73:17:55(-1) | (-1) | (-1) | 107:36:52(-5) |
26 | 21009100291 | [FILTERED] | 7 | 28:34:54 | 00:22:36 | 02:34:19(-1) | 00:32:31 | 01:19:42 | 02:29:56 | 07:47:37(-1) | 12:28:13(-1) | (-6) | |||
27 | 21009100883 | [FILTERED] | 7 | 52:30:50 | 00:07:31 | 00:19:35(-1) | 00:22:59 | 00:58:32(-2) | 02:34:59(-2) | 21:39:46(-5) | (-4) | 23:07:28 | (-2) | ||
28 | 21079100005 | [FILTERED] | 7 | 70:58:24 | 00:22:47 | 11:43:51(-16) | 00:34:01 | 03:24:31(-14) | 05:44:46(-3) | (-3) | 24:22:37 | 11:25:51(-7) | (-4) | (-5) | |
29 | MiaMicro | [FILTERED] | 7 | 75:36:13 | 00:15:07(-1) | 08:49:15(-1) | 00:31:05 | 05:53:03(-9) | 25:01:33(-1) | 25:13:37(-2) | 04:12:33(-3) | (-6) | |||
30 | hollyleafw | [FILTERED] | 7 | 101:07:58 | 00:37:01 | 03:05:55(-1) | 00:47:01 | 02:06:03(-2) | 82:26:46 | 05:48:25(-1) | (-4) | 03:56:47(-3) | (-1) | ||
31 | 21009200419 | [FILTERED] | 7 | 122:24:54 | 09:33:36(-1) | 12:28:37(-2) | 09:42:14 | 10:22:43(-5) | 30:57:30(-2) | 32:40:28 | (-1) | 12:39:46(-2) | |||
32 | Apipedream | [FILTERED] | 7 | 123:18:20 | 11:18:35 | 11:58:55(-2) | 08:01:19 | 10:56:28(-4) | 23:48:37 | 24:08:28 | 31:05:58 | (-7) | |||
33 | Mukimasta | [FILTERED] | 7 | 205:50:16 | 01:31:24 | 02:19:20(-1) | 01:39:31 | 07:53:19(-6) | 10:31:36 | 25:10:48(-2) | (-7) | 153:04:18(-2) | |||
34 | BeiJiXing | [FILTERED] | 7 | 207:39:40 | 02:04:06(-3) | 03:03:24(-1) | 03:16:30 | 08:48:38(-6) | 25:46:24 | 76:34:15(-6) | (-19) | 76:26:23(-19) | |||
35 | Blindinlights | [FILTERED] | 7 | 216:21:29 | 01:10:48 | 04:29:38(-9) | 01:24:24 | 02:52:39(-8) | 28:00:01(-4) | 104:31:59(-8) | 59:52:00(-13) | (-2) | (-7) | ||
36 | 21009200334 | [FILTERED] | 7 | 346:21:26 | 03:05:25(-1) | 08:30:47(-7) | 04:58:48 | 24:05:13(-14) | (-1) | 121:42:01 | 117:35:11(-1) | 51:44:01(-21) | |||
37 | JavenLu | [FILTERED] | 7 | 385:33:18 | 00:16:54 | 01:21:43(-1) | 00:24:24 | 57:28:58(-10) | 29:08:46(-2) | 141:38:06 | (-8) | 142:54:27(-24) | |||
38 | 21009200061 | [FILTERED] | 7 | 457:04:12 | 20:51:49(-1) | 21:14:38 | 21:26:41 | 28:39:17(-6) | 71:45:55(-2) | 130:46:52(-2) | 155:59:00(-8) | ||||
39 | hobo | [FILTERED] | 6 | 20:16:23 | 00:55:34 | 01:16:04(-1) | 01:24:32 | 02:34:26(-3) | 04:16:59 | 08:08:48(-1) | (-3) | (-1) | |||
40 | 20009201256 | [FILTERED] | 6 | 26:35:02 | 00:11:56 | 02:48:55(-2) | 00:54:20 | 02:05:20(-7) | 10:56:12(-4) | 04:18:19(-3) | |||||
41 | yangxiansen | [FILTERED] | 6 | 37:46:47 | 01:30:32 | 02:23:18(-1) | 00:26:24 | 06:24:55 | 14:28:54(-1) | (-1) | 11:52:44 | ||||
42 | Ginreny | [FILTERED] | 6 | 41:38:42 | 00:12:37 | 03:18:49(-2) | 01:11:25 | 00:58:17(-2) | 30:26:41(-3) | (-2) | 01:50:53(-4) | ||||
43 | 21009201396 | [FILTERED] | 6 | 50:47:46 | 02:16:40 | 04:51:01(-1) | 05:04:07 | 05:21:47(-2) | (-3) | (-1) | 06:40:24 | 22:33:47(-9) | (-2) | (-3) | |
44 | paradox11 | [FILTERED] | 6 | 52:47:01 | 02:21:48(-4) | 02:42:35(-1) | 02:52:59 | 04:13:23(-2) | 09:03:35(-1) | 27:52:41(-3) | (-6) | ||||
45 | 21009102293 | [FILTERED] | 6 | 53:23:08 | 02:19:30(-1) | 03:31:37(-5) | 02:37:33 | 08:02:50(-8) | 09:06:31 | (-2) | 22:25:07(-2) | (-1) | |||
46 | Skafaruin | [FILTERED] | 6 | 62:07:22 | 01:17:39(-6) | 01:58:46(-3) | 01:22:34 | 04:54:10(-13) | 10:23:31(-5) | (-14) | 33:10:42 | (-9) | |||
47 | 1471637670 | [FILTERED] | 6 | 67:35:04 | 07:41:32(-3) | 09:17:28(-1) | 06:48:59(-1) | 08:04:48(-1) | 10:53:01 | 22:29:16(-1) | (-2) | ||||
48 | RexRexRex | [FILTERED] | 6 | 98:34:12 | 06:33:03(-1) | 07:03:44(-3) | 01:47:08 | 27:56:19(-11) | 13:11:38 | 36:02:20(-3) | (-2) | ||||
49 | liuxiaoyang | [FILTERED] | 6 | 104:29:35 | 00:37:59 | 01:03:48(-1) | 01:12:10 | 04:43:06(-2) | 36:30:33 | 54:01:59(-16) | |||||
50 | 21009100544 | [FILTERED] | 6 | 106:19:12 | 01:21:16(-1) | 05:02:11(-2) | 01:43:54(-1) | 02:44:17(-3) | 12:24:49 | 79:22:45(-4) | (-3) | ||||
51 | maho | [FILTERED] | 6 | 114:08:48 | 06:00:21(-1) | 08:31:06(-3) | 06:22:43 | 28:16:10(-3) | 26:00:36 | 35:57:52(-2) | |||||
52 | 21009290009 | [FILTERED] | 6 | 115:25:22 | 06:26:54(-3) | 08:20:49(-3) | 06:44:17 | 35:25:17(-6) | 15:51:16(-2) | 37:36:49(-1) | (-7) | (-5) | |||
53 | Enable | [FILTERED] | 6 | 115:38:59 | 01:32:50(-1) | 02:01:08(-1) | 02:12:07 | 04:58:22(-9) | 23:46:55(-1) | 76:27:37(-2) | |||||
54 | 21009201397 | [FILTERED] | 6 | 140:51:54 | 00:21:30(-1) | 00:44:33 | 00:30:31(-1) | 01:02:34(-4) | 05:38:39(-3) | (-4) | 124:54:07(-14) | ||||
55 | joker_hehe | [FILTERED] | 6 | 153:14:39 | 01:41:56 | 03:17:13(-3) | 03:14:06(-1) | 26:06:31(-23) | 33:52:13 | (-3) | 75:42:40(-1) | (-9) | (-4) | ||
56 | 21009200038 | [FILTERED] | 6 | 155:37:30 | 02:09:50(-1) | 02:36:34(-1) | 02:47:31 | 04:49:55(-6) | 09:17:21(-1) | (-1) | (-6) | (-1) | 130:56:19 | ||
57 | ai31415926 | [FILTERED] | 6 | 158:05:09 | 03:52:50(-2) | 05:44:06(-2) | 28:16:31 | 32:10:02(-9) | 33:55:17(-1) | 48:46:23(-2) | (-2) | ||||
58 | zylll | [FILTERED] | 6 | 162:12:11 | 00:08:36 | 00:43:56(-1) | 00:20:17 | 00:33:09(-1) | 78:23:06(-3) | 80:23:07 | (-3) | ||||
59 | kaikai | [FILTERED] | 6 | 177:06:55 | 02:57:35(-1) | 05:11:55(-7) | 04:45:32 | 20:56:04(-9) | 80:48:41(-2) | (-2) | 54:07:08(-6) | ||||
60 | 21009200818 | [FILTERED] | 6 | 201:27:53 | 01:33:02(-2) | 01:56:34(-1) | 02:04:23 | 81:43:27(-10) | 25:33:00 | 82:17:27(-6) | |||||
61 | haoxuangod | [FILTERED] | 6 | 245:47:36 | 30:57:18(-3) | 33:57:16(-1) | 31:05:13 | 31:32:09(-2) | (-8) | (-2) | 33:14:15(-7) | 79:41:25(-3) | |||
62 | 19996666788 | [FILTERED] | 6 | 249:54:44 | 02:33:40 | 02:58:08(-1) | 03:21:43 | 50:44:04(-10) | 124:02:56 | 59:34:13(-9) | |||||
63 | Hana | [FILTERED] | 6 | 345:17:00 | 01:31:05(-2) | 05:38:12(-4) | 05:54:11 | 11:01:06(-2) | 158:55:48(-1) | 157:36:38(-5) | (-12) | ||||
64 | moonlightpotplant | [FILTERED] | 6 | 350:52:51 | 30:23:11 | 33:42:13(-4) | 31:14:31 | 53:48:02(-9) | 71:05:59(-1) | 124:58:55(-3) | |||||
65 | 21049200120 | [FILTERED] | 6 | 362:51:59 | 00:21:18(-1) | 01:45:18(-6) | 00:37:29 | 78:00:11(-37) | 141:22:37 | 125:25:06(-2) | |||||
66 | lazy_sheep | [FILTERED] | 6 | 380:53:23 | 00:19:45 | 00:37:52(-1) | 00:55:19 | 124:22:10 | 124:53:11(-1) | 129:05:06 | (-8) | ||||
67 | humboldt | [FILTERED] | 6 | 385:19:57 | 00:51:19(-4) | 71:19:45(-7) | 01:25:44 | 26:28:17(-7) | 149:21:14(-3) | 122:53:38(-18) | (-4) | ||||
68 | 21049200433 | [FILTERED] | 6 | 434:15:50 | 03:53:54(-1) | 04:19:22(-1) | 04:27:17 | 125:31:12(-4) | 143:13:31(-1) | 150:30:34 | (-4) | (-1) | |||
69 | 21009101608 | [FILTERED] | 6 | 434:23:33 | 09:21:54(-1) | 25:17:24(-5) | 22:42:46 | 128:56:54(-45) | 105:30:30(-2) | 124:34:05(-1) | (-11) | ||||
70 | icenfly | [FILTERED] | 6 | 532:57:09 | 03:19:52(-1) | 72:40:45(-2) | 04:30:57 | 142:29:51(-17) | 147:53:28 | 154:42:16(-2) | (-1) | ||||
71 | NoranChen | [FILTERED] | 6 | 599:43:17 | 69:34:47 | 70:44:59 | 70:56:50 | 75:13:27(-5) | 153:07:02(-1) | 158:06:12 | (-9) | ||||
72 | 21009101662 | [FILTERED] | 6 | 689:18:19 | 81:05:05(-4) | 82:41:40(-2) | 98:49:30 | 126:01:44(-34) | 130:49:22 | 156:30:58 | (-8) | ||||
73 | 1ce | [FILTERED] | 5 | 13:15:14 | 01:46:50 | 01:54:48 | 02:00:28 | 02:14:45 | (-1) | (-1) | 05:18:23 | ||||
74 | sandss | [FILTERED] | 5 | 15:12:29 | 00:59:26 | 01:31:33 | 01:38:29 | 01:53:35(-1) | 08:29:26(-1) | (-4) | |||||
75 | Miemeng | [FILTERED] | 5 | 15:32:01 | 01:25:07 | 01:45:45(-1) | 02:01:11 | 03:04:21(-5) | 04:15:37(-3) | ||||||
76 | 21009200509 | [FILTERED] | 5 | 17:06:05 | 00:49:54(-1) | 01:37:06(-1) | 01:43:23 | 05:02:32 | 06:53:10(-1) | (-1) | |||||
77 | cjkk | [FILTERED] | 5 | 18:23:48 | 00:52:04(-1) | 01:34:08(-1) | 01:42:15 | 03:18:55(-7) | 07:56:26 | ||||||
78 | Tkver | [FILTERED] | 5 | 27:50:01 | 00:26:16 | 02:23:05(-1) | 00:34:44 | 01:30:16(-1) | 21:55:40(-1) | (-2) | (-1) | (-2) | |||
79 | ccds | [FILTERED] | 5 | 33:41:21 | 00:14:03(-1) | 01:43:02(-4) | 00:58:18 | 01:06:59 | (-22) | 25:58:59(-6) | |||||
80 | atomer | [FILTERED] | 5 | 42:37:12 | 00:33:50(-1) | 08:47:03(-6) | 01:09:01 | 10:27:54(-22) | 10:39:24(-4) | ||||||
81 | 21009200693 | [FILTERED] | 5 | 62:00:42 | 01:22:44(-1) | 16:02:28(-1) | 16:06:15 | 10:36:58(-1) | 16:52:17 | (-1) | (-12) | (-12) | |||
82 | cmwl | [FILTERED] | 5 | 71:08:45 | 01:34:37 | 03:17:05(-2) | 00:17:17 | 32:47:18(-6) | 30:12:28(-1) | (-14) | (-3) | ||||
83 | 21009200039 | [FILTERED] | 5 | 71:58:29 | 01:59:47(-1) | 04:58:42(-2) | 02:47:31(-1) | 05:42:02(-2) | 54:10:27(-1) | (-3) | (-7) | (-8) | |||
84 | Letteraway | [FILTERED] | 5 | 74:19:18 | 00:16:10 | 03:23:44(-7) | 03:32:13 | 26:53:56(-6) | 35:53:15 | (-2) | (-4) | ||||
85 | aijokaren | [FILTERED] | 5 | 79:28:54 | 04:58:30(-1) | 06:54:53(-4) | 07:26:23 | 23:31:52(-6) | 32:37:16(-1) | ||||||
86 | 21009201130 | [FILTERED] | 5 | 88:04:46 | 00:55:33 | 02:11:39(-2) | 02:25:27 | 48:05:49(-16) | (-5) | 27:26:18(-3) | (-4) | ||||
87 | Hydra_Shouko | [FILTERED] | 5 | 89:48:55 | 23:58:42(-4) | 10:21:00(-1) | 10:25:46 | 27:27:32(-8) | 12:55:55(-1) | (-4) | (-2) | ||||
88 | 21009100083 | [FILTERED] | 5 | 134:06:34 | 02:49:44(-2) | 03:30:47(-6) | 03:38:31 | 55:04:09(-33) | (-4) | 52:43:23(-8) | (-2) | (-2) | (-1) | ||
89 | misakayyy | [FILTERED] | 5 | 153:17:00 | 04:51:58(-5) | 05:10:55(-2) | 05:16:37 | 06:59:46(-4) | 126:37:44(-2) | (-1) | (-9) | ||||
90 | _123_ | [FILTERED] | 5 | 156:46:02 | 04:10:16(-2) | 07:40:07(-1) | 04:50:32 | (-13) | 31:22:29 | (-1) | 107:02:38(-2) | (-10) | |||
91 | Polarnova | [FILTERED] | 5 | 162:02:24 | 31:49:58 | 32:16:11 | 32:23:31 | 33:40:17(-2) | 31:12:27 | (-10) | |||||
92 | lizhihao | [FILTERED] | 5 | 171:36:41 | 05:44:25(-1) | 29:36:31(-2) | 30:05:20 | 55:28:55(-6) | 47:41:30 | ||||||
93 | ytprc_ | [FILTERED] | 5 | 196:47:43 | 00:16:41 | 00:37:01(-1) | 00:46:20 | 48:58:41(-9) | (-1) | 142:29:00(-1) | (-5) | ||||
94 | 21009201023 | [FILTERED] | 5 | 221:11:50 | 51:01:44(-1) | 04:04:31 | 04:22:28 | 58:57:47(-11) | 98:45:20 | (-2) | |||||
95 | tsrigo | [FILTERED] | 5 | 224:35:56 | 00:25:10 | 03:41:42(-4) | 00:11:33 | 74:06:29(-9) | 141:51:02 | (-4) | |||||
96 | 21009101589 | [FILTERED] | 5 | 244:57:55 | 46:26:37 | 47:01:14(-2) | 47:10:28 | 49:25:00(-10) | 50:54:36 | (-1) | |||||
97 | pickering_one | [FILTERED] | 5 | 245:37:55 | 27:56:06(-2) | 35:04:26(-8) | 45:37:00 | 49:12:41(-13) | 76:07:42(-12) | (-20) | |||||
98 | TypeMoon | [FILTERED] | 5 | 256:47:01 | 34:43:46 | 46:30:22 | 35:01:01(-1) | 35:52:59(-2) | 103:18:53(-1) | (-7) | (-11) | ||||
99 | 21009100780 | [FILTERED] | 5 | 258:17:42 | 00:36:12(-1) | 01:55:45(-2) | 02:15:16 | 124:27:10(-5) | 126:23:19 | (-1) | (-7) | (-6) | |||
100 | xzxxzx | [FILTERED] | 5 | 271:32:40 | 27:54:11(-3) | 53:18:32(-2) | 28:33:04 | 53:34:30(-14) | 101:12:23(-2) | ||||||
101 | 21009200192 | [FILTERED] | 5 | 287:49:52 | 21:44:14(-2) | 22:16:19 | 04:22:33 | 154:51:50(-17) | 77:34:56(-2) | (-8) | |||||
102 | abandon | [FILTERED] | 5 | 314:16:47 | 21:59:15 | 51:07:48(-2) | 28:04:27 | 53:30:47(-6) | 155:14:30(-5) | ||||||
103 | EddyCodex | [FILTERED] | 5 | 339:41:06 | 03:39:54 | 04:40:18(-2) | 04:54:30(-1) | 155:26:30(-13) | 165:39:54 | ||||||
104 | chenyihao | [FILTERED] | 5 | 405:49:36 | 09:44:44(-1) | 29:42:46(-2) | 29:58:13 | 166:33:46(-3) | 166:50:07(-3) | ||||||
105 | 21009201402 | [FILTERED] | 5 | 553:21:29 | 97:59:00(-1) | 98:53:13(-9) | 98:43:04 | 121:07:13(-17) | 125:58:59(-5) | ||||||
106 | 2777655622 | [FILTERED] | 5 | 689:01:35 | 130:56:16 | 131:09:25 | 131:13:40 | 141:32:56 | 153:09:18(-3) | ||||||
107 | 21009101391 | [FILTERED] | 4 | 05:37:30 | 00:42:30 | 01:02:56(-1) | 01:08:43(-1) | 01:43:21(-1) | |||||||
108 | Ajean | [FILTERED] | 4 | 10:11:24 | 01:33:20(-1) | 01:54:00 | 02:09:44 | 02:54:20(-4) | (-3) | (-1) | |||||
109 | jiangdong | [FILTERED] | 4 | 10:58:11 | 00:57:33 | 01:34:53(-2) | 01:52:39(-1) | 03:13:06(-7) | (-5) | ||||||
110 | xing_chen | [FILTERED] | 4 | 19:33:50 | 01:21:33 | 02:27:00 | 02:40:38 | 12:24:39(-2) | (-1) | ||||||
111 | 21009102287 | [FILTERED] | 4 | 20:24:00 | 04:53:56(-9) | 02:03:42(-3) | 01:13:53 | 06:52:29(-4) | (-1) | (-9) | |||||
112 | 21009100151 | [FILTERED] | 4 | 20:27:01 | 00:16:33 | 02:56:36(-2) | 00:43:53 | 12:29:59(-10) | (-2) | ||||||
113 | ZhouSai | [FILTERED] | 4 | 21:07:25 | 04:12:45 | 05:07:21(-1) | 05:13:20 | 05:33:59(-2) | |||||||
114 | 21009100573 | [FILTERED] | 4 | 24:33:52 | 01:51:36(-1) | 03:40:41(-4) | 03:24:56(-1) | 11:56:39(-5) | (-2) | (-2) | (-9) | (-2) | |||
115 | Ladaga | [FILTERED] | 4 | 27:13:29 | 00:31:53(-4) | 01:23:05 | 00:40:02 | 21:18:29(-6) | (-5) | ||||||
116 | cyclone | [FILTERED] | 4 | 28:17:35 | 01:53:10(-2) | 06:58:55(-7) | 02:57:24 | 11:28:06(-6) | (-1) | ||||||
117 | woshipapa | [FILTERED] | 4 | 28:40:14 | 01:15:41(-1) | 12:27:29(-2) | 02:39:34 | 08:57:30(-7) | |||||||
118 | 21009200858 | [FILTERED] | 4 | 30:50:19 | 04:18:26(-2) | 13:07:39(-4) | 05:18:08 | (-1) | 06:06:06 | (-2) | (-1) | (-4) | |||
119 | 2596172510 | [FILTERED] | 4 | 32:22:09 | 06:26:57 | 07:11:55(-2) | 07:22:29 | 08:20:48(-7) | |||||||
120 | 21009101711 | [FILTERED] | 4 | 33:29:29 | 04:43:02(-2) | 10:33:18(-13) | 04:49:50 | 05:43:19(-8) | (-1) | ||||||
121 | 21009101510 | [FILTERED] | 4 | 41:34:26 | 01:52:40 | 08:29:51(-6) | 02:13:14 | 24:18:41(-8) | (-2) | (-7) | (-2) | ||||
122 | 21009200340 | [FILTERED] | 4 | 43:17:34 | 03:27:12 | 08:24:56(-2) | 08:40:43 | 21:44:43(-1) | (-2) | ||||||
123 | 21049200558 | [FILTERED] | 4 | 49:58:08 | 07:32:44 | 09:05:20(-2) | 09:11:09 | 22:08:55(-4) | |||||||
124 | 20009200100 | [FILTERED] | 4 | 51:49:29 | 12:46:36 | 12:57:08 | 13:00:09 | 13:05:36 | |||||||
125 | xdu2100 | [FILTERED] | 4 | 84:30:03 | 02:34:53 | 29:46:37(-2) | 03:07:21(-1) | (-8) | 47:41:12(-1) | ||||||
126 | Tom_Cao | [FILTERED] | 4 | 92:03:25 | 09:20:47(-2) | 34:38:06(-3) | 09:59:41 | (-3) | (-2) | 36:04:51(-1) | (-2) | (-5) | |||
127 | Krystal_Ray | [FILTERED] | 4 | 92:22:52 | 25:28:21(-5) | 27:12:14(-14) | 02:40:27 | 28:01:50(-8) | |||||||
128 | dyhs03 | [FILTERED] | 4 | 94:34:35 | 13:16:05(-5) | 23:16:46(-3) | 23:24:32 | 26:57:12(-15) | |||||||
129 | xyg | [FILTERED] | 4 | 100:20:29 | 00:25:51 | 08:20:13(-1) | 08:30:17 | 81:24:08(-4) | |||||||
130 | 21009100802 | [FILTERED] | 4 | 103:42:22 | 04:52:56 | 44:34:50 | 08:53:03 | 43:41:33(-5) | |||||||
131 | Kopper | [FILTERED] | 4 | 111:27:30 | 01:06:16(-1) | 01:52:57(-4) | 01:14:07 | 103:14:10(-7) | |||||||
132 | 572967132 | [FILTERED] | 4 | 118:50:31 | 27:28:46(-1) | 27:57:02 | 28:08:50 | 30:35:53(-13) | (-1) | ||||||
133 | 21009200991 | [FILTERED] | 4 | 126:25:17 | 04:25:10(-5) | 56:05:38(-5) | 04:49:38 | 56:24:51(-4) | |||||||
134 | 21049200434 | [FILTERED] | 4 | 127:14:13 | 04:24:25(-4) | 05:39:27(-2) | 03:05:18 | 104:45:03(-22) | (-3) | ||||||
135 | sanfen | [FILTERED] | 4 | 128:24:55 | 31:22:39 | 31:51:37(-1) | 32:02:39 | 32:48:00 | |||||||
136 | 21009201082 | [FILTERED] | 4 | 138:32:03 | 25:24:47(-3) | 28:58:16(-6) | 29:09:08 | 48:59:52(-9) | (-1) | ||||||
137 | 21009200232 | [FILTERED] | 4 | 142:50:52 | 01:37:42 | 02:29:51 | 71:51:27(-29) | 57:11:52 | (-1) | ||||||
138 | gaofei | [FILTERED] | 4 | 151:01:36 | 01:34:51 | 48:45:20(-2) | 48:53:30 | 49:47:55(-4) | |||||||
139 | code_bug0 | [FILTERED] | 4 | 152:50:43 | 01:37:50 | 02:15:05(-1) | 02:41:45 | 142:56:03(-9) | |||||||
140 | darlingroot | [FILTERED] | 4 | 157:00:27 | 01:24:51 | 103:48:35(-2) | 02:00:47 | 47:46:14(-4) | (-1) | (-1) | |||||
141 | 21009100102 | [FILTERED] | 4 | 159:57:56 | 01:17:00 | 03:45:11(-1) | 02:46:34 | (-3) | 151:49:11 | ||||||
