主页 | 讨论版 | 问题 | 名次 | 状态 | 统计 |
请自觉遵守比赛规则,违者严惩,不接受求情! |
Contest RankList -- 2018 年西安电子科技大学程序设计新生赛网络赛
DownloadRank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016909999 | [FILTERED] | 10 | 79:47:41 | 01:07:10 | 01:19:35 | 05:31:27 | 05:03:53 | 01:04:22 | 02:30:59(-2) | 04:27:43 | 01:15:34 | 28:04:38(-1) | 27:22:20(-3) |
2 | lhz | [FILTERED] | 10 | 215:10:27 | 00:07:58 | 01:13:36(-2) | 04:09:22(-5) | 05:22:19(-2) | 02:10:32 | 07:30:13(-2) | 08:57:21(-6) | 01:32:48(-1) | 50:46:08(-15) | 121:00:10(-4) |
3 | 16029110026 | [FILTERED] | 10 | 263:47:58 | 01:17:53 | 05:58:12 | 24:47:16 | 25:39:11(-1) | 02:25:35 | 01:19:22 | 24:14:45 | 01:58:26 | 51:15:12 | 124:32:06 |
4 | imao | [FILTERED] | 10 | 1080:11:09 | 04:07:14 | 126:53:07 | 125:14:38 | 121:12:30(-2) | 126:44:12 | 119:46:54(-1) | 123:26:20 | 122:49:53(-1) | 119:01:16(-10) | 84:35:05(-5) |
5 | rentu | [FILTERED] | 9 | 208:33:00 | 00:03:37 | 04:55:07(-2) | 04:39:43(-13) | 12:41:47(-4) | 09:15:16 | 15:00:42(-4) | 04:04:58(-2) | 08:45:22(-1) | (-5) | 134:06:28(-19) |
6 | EnRonG | [FILTERED] | 9 | 396:06:27 | 00:06:19 | 72:50:58(-2) | 01:58:48(-1) | 32:15:10(-4) | 58:26:29(-2) | 46:43:24(-4) | 22:42:08(-3) | 01:06:38 | (-5) | 148:16:33(-19) |
7 | Secloud | [FILTERED] | 9 | 624:24:54 | 77:22:43 | 59:26:33 | 77:09:27(-4) | 54:34:12(-1) | 57:54:01 | 58:35:02(-5) | 53:41:04 | 79:34:23 | 101:47:29(-3) | (-1) |
8 | zkonge | [FILTERED] | 8 | 43:10:08 | 00:03:09 | 05:16:20 | 03:15:55(-1) | 04:50:48(-1) | 01:20:19 | 15:02:12(-1) | 09:07:45 | 02:13:40(-3) | (-3) | (-3) |
9 | 18130500101 | [FILTERED] | 8 | 49:26:35 | 00:27:18 | 03:48:23(-2) | 10:14:49(-4) | 10:02:58(-7) | 01:04:58 | 09:59:51(-8) | 03:06:21(-3) | 02:41:57 | (-5) | |
10 | zhang_fan0105 | [FILTERED] | 8 | 120:25:22 | 00:32:22 | 05:06:03(-4) | 01:50:41(-1) | 03:15:11(-3) | 03:28:06 | (-16) | 21:25:28(-4) | 03:56:49 | 75:30:42(-4) | (-1) |
11 | zirrtu | [FILTERED] | 8 | 130:03:09 | 02:28:39 | 02:52:45 | 03:18:17(-1) | 05:32:49(-3) | 04:32:48 | 74:07:55(-13) | 26:37:43 | 04:12:13(-2) | ||
12 | caq000318 | [FILTERED] | 8 | 192:33:31 | 01:29:10 | 50:22:44 | 27:14:06(-1) | 27:50:03(-1) | 03:16:18 | 52:23:59(-4) | 25:53:46 | 02:03:25 | ||
13 | frankli0324 | [FILTERED] | 8 | 302:19:59 | 00:03:33 | 59:57:39(-1) | 04:14:20(-7) | 81:32:07(-3) | 05:52:03(-1) | 106:38:25(-4) | 33:06:44(-3) | 03:35:08(-3) | (-7) | |
14 | 404 | [FILTERED] | 8 | 303:44:51 | 26:57:27 | 09:49:53 | 120:55:09(-8) | 26:22:47(-1) | 27:17:57(-1) | 26:31:02 | 26:55:04(-1) | 33:55:32(-4) | ||
15 | hzkaxx | [FILTERED] | 8 | 333:32:28 | 09:29:34 | 33:27:17(-2) | 11:43:44(-5) | 22:55:35 | 10:48:08 | 106:51:14(-9) | 11:07:39 | 121:49:17 | (-1) | |
16 | 18020600017 | [FILTERED] | 8 | 407:30:11 | 08:38:51(-2) | 75:52:07 | 37:06:21(-1) | 36:12:52(-3) | 32:31:16(-1) | (-2) | 50:51:23(-6) | 81:15:44 | 79:21:37(-4) | |
17 | 18130500400 | [FILTERED] | 8 | 444:57:16 | 06:17:53(-2) | 76:53:59(-1) | 25:31:59(-11) | 94:12:26(-10) | 22:10:10 | 70:23:29(-34) | 08:05:48(-4) | 118:01:32(-8) | ||
18 | simple | [FILTERED] | 8 | 508:56:48 | 55:48:53 | 55:55:13 | 56:37:09(-4) | 76:12:07 | 57:23:16 | 76:32:23(-1) | 57:35:20 | 70:52:27(-1) | (-1) | (-4) |
19 | EliotZhang | [FILTERED] | 8 | 629:42:54 | 00:23:53 | 76:45:51 | 83:05:37(-7) | 85:17:13(-2) | 04:05:15(-7) | 105:15:24(-9) | 108:29:27(-1) | 157:00:14(-2) | (-5) | (-6) |
20 | Wish | [FILTERED] | 8 | 655:59:13 | 67:35:46 | 79:28:14 | 68:04:44(-2) | 79:59:13(-3) | 74:05:52 | 95:15:16(-5) | 81:36:16(-5) | 104:53:52 | (-1) | |
21 | 17020140050 | [FILTERED] | 8 | 1146:03:29 | 148:24:32 | 148:21:25 | 155:29:05(-2) | 145:23:41(-2) | 145:03:48 | 144:53:17(-1) | 132:10:42 | 124:16:59(-1) | ||
22 | 793605675 | [FILTERED] | 7 | 34:05:48 | 01:08:13(-1) | 03:37:16(-1) | 04:55:41(-5) | 10:26:46(-4) | 01:45:42 | 05:26:24 | 03:05:46 | |||
23 | 18040100077 | [FILTERED] | 7 | 118:14:05 | 00:36:18(-1) | 24:07:25 | 04:22:47(-4) | 24:49:19(-6) | 05:38:34 | 26:14:07(-1) | 28:05:35(-1) | (-4) | ||
24 | 522309875 | [FILTERED] | 7 | 246:07:51 | 00:04:15 | 23:38:52(-1) | 06:45:46 | 60:04:14(-3) | 73:44:49 | 53:28:50 | 25:01:05(-6) | |||
25 | 1080P | [FILTERED] | 7 | 292:51:37 | 00:35:46(-3) | 50:32:29(-6) | 49:50:15 | 50:50:35(-4) | 24:22:42 | (-12) | 26:23:39(-2) | 82:56:11(-7) | (-2) | |
26 | wrxx200 | [FILTERED] | 7 | 396:09:40 | 02:51:25 | 28:20:41(-1) | 28:52:14(-3) | 151:55:44(-1) | 29:40:59 | (-1) | 119:21:22(-1) | 33:07:15 | ||
27 | pcy190 | [FILTERED] | 7 | 401:19:20 | 00:06:28(-1) | 79:39:06(-3) | 102:42:18(-4) | (-8) | 01:36:08 | 105:05:08(-8) | 104:02:24 | 02:27:48(-1) | (-8) | (-6) |
28 | 18030100142 | [FILTERED] | 7 | 426:42:06 | 01:10:30 | 94:57:41(-4) | 118:57:41(-8) | 151:19:59(-6) | 23:09:05(-1) | 26:21:13(-3) | 02:45:57(-2) | |||
29 | 117503445 | [FILTERED] | 7 | 470:54:18 | 01:02:15(-3) | 142:37:10 | 07:33:20(-1) | 13:34:57(-2) | 21:58:00 | 124:30:19(-42) | 142:58:17(-2) | |||
30 | 18020600014 | [FILTERED] | 7 | 482:35:54 | 01:14:19 | 130:46:48(-3) | 96:01:23(-2) | 124:11:23(-5) | 29:31:34 | (-4) | 83:26:52(-7) | 11:03:35(-2) | ||
31 | lsq647 | [FILTERED] | 7 | 528:10:06 | 21:11:18(-1) | 23:09:20(-1) | 118:07:33(-19) | 143:50:13(-16) | 22:13:22 | 75:44:19(-8) | 105:34:01(-10) | (-17) | ||
32 | ts18010100078 | [FILTERED] | 7 | 825:23:19 | 74:21:56 | 74:48:59 | 94:24:55(-8) | 121:11:03(-11) | 120:23:21 | 165:39:33(-2) | 166:33:32(-3) | |||
33 | treasurewang | [FILTERED] | 6 | 81:18:51 | 00:50:35(-1) | 07:50:01(-4) | 04:16:01(-7) | 48:38:19(-10) | 04:39:44 | 06:04:11(-5) | (-14) | |||
34 | YZ321 | [FILTERED] | 6 | 95:55:35 | 04:42:59(-1) | 07:47:54(-2) | 29:45:09 | 11:25:30 | 09:11:30(-1) | 31:02:33(-2) | ||||
35 | Oxidane_0920 | [FILTERED] | 6 | 120:20:30 | 00:06:40 | 02:30:08(-4) | 25:30:29(-1) | (-6) | 02:51:38 | 79:17:38 | 08:23:57 | (-2) | (-1) | |
36 | 1804010714 | [FILTERED] | 6 | 126:20:02 | 11:09:02(-2) | 51:57:37(-5) | 12:13:47 | 12:23:19 | 12:55:07 | 23:01:10(-1) | ||||
37 | gaowhite | [FILTERED] | 6 | 142:40:22 | 06:02:44 | 23:28:50(-3) | 09:09:23(-1) | 68:52:11(-2) | 08:15:52 | 22:51:22(-6) | (-1) | |||
38 | only | [FILTERED] | 6 | 218:59:07 | 00:17:12(-3) | 101:15:46(-2) | (-13) | 27:29:06(-7) | 08:34:24(-2) | 04:22:13(-3) | 70:20:26(-3) | |||
39 | 18020100170 | [FILTERED] | 6 | 231:47:25 | 06:13:15(-1) | 73:49:12(-3) | 07:32:01(-7) | 28:40:03(-12) | 70:41:40 | (-3) | 28:51:14(-25) | (-7) | ||
40 | 1727960393 | [FILTERED] | 6 | 239:31:54 | 00:14:53(-1) | 10:45:40(-7) | 100:31:32 | 72:47:48 | 46:37:57(-2) | 05:14:04 | ||||
41 | clearlove7 | [FILTERED] | 6 | 250:43:55 | 00:37:26(-1) | 06:04:05(-1) | 79:47:35(-3) | 103:39:17 | 46:35:15(-2) | 11:20:17(-1) | ||||
42 | Zhaoxiaotian | [FILTERED] | 6 | 257:56:45 | 01:09:04(-1) | 04:06:18(-3) | (-9) | 78:49:53(-8) | 06:46:53 | 56:25:13(-4) | 103:59:24(-4) | |||
43 | zj713300 | [FILTERED] | 6 | 324:20:29 | 00:05:00 | (-1) | 44:44:25(-3) | 79:52:46(-3) | 142:16:29 | (-1) | 53:50:23 | 01:11:26(-1) | (-4) | (-5) |
44 | 18030100176 | [FILTERED] | 6 | 360:33:42 | 00:05:14 | 123:04:15(-9) | (-10) | 122:47:51(-3) | 19:42:52(-1) | 58:45:58 | 31:27:32(-1) | (-1) | ||
45 | 18030100003 | [FILTERED] | 6 | 366:49:29 | 00:05:35 | 120:21:07 | (-2) | 122:39:24(-3) | 33:31:54 | 33:11:15(-3) | 55:00:14 | (-1) | ||
46 | ZD_99 | [FILTERED] | 6 | 402:24:38 | 48:36:48 | 48:47:55 | 126:02:27(-23) | (-21) | 49:17:52 | 70:36:32 | 51:03:04(-1) | |||
47 | infinite | [FILTERED] | 6 | 417:44:32 | 01:40:12(-1) | 02:37:38 | 105:48:24(-4) | 129:44:51(-5) | 74:46:02 | 99:47:25 | (-2) | |||
48 | shaohou | [FILTERED] | 5 | 81:57:48 | 00:21:20(-2) | 00:48:05(-2) | 27:04:56(-7) | 42:58:09 | (-10) | 06:25:18(-2) | (-2) | |||
49 | PROWLLER | [FILTERED] | 5 | 99:07:37 | 01:01:16 | 01:28:54 | (-9) | 55:47:05(-5) | 03:40:43 | 28:49:39(-20) | (-2) | |||
50 | hm26063815650 | [FILTERED] | 5 | 118:03:20 | 01:35:37(-1) | 01:57:28(-1) | (-20) | 73:58:55(-3) | 10:43:36(-1) | 25:47:44(-6) | (-2) | |||
51 | Cydia | [FILTERED] | 5 | 147:56:53 | 00:03:34 | (-5) | 55:02:37 | 34:13:29 | (-4) | 55:58:05(-2) | 01:39:08(-1) | (-2) | ||
52 | 1254998969 | [FILTERED] | 5 | 150:07:58 | 01:33:31 | 57:10:13(-2) | (-12) | (-3) | 77:08:08(-1) | 08:05:39 | 04:30:27(-2) | |||
53 | 181305gyq | [FILTERED] | 5 | 155:47:22 | 01:03:26 | 01:42:34 | (-30) | 35:51:09(-1) | 59:54:50 | 56:55:23 | (-1) | |||
54 | 18130500154 | [FILTERED] | 5 | 202:23:23 | 22:13:12 | 27:12:19(-5) | 49:38:58(-11) | 47:16:54(-2) | 49:22:00(-2) | (-5) | ||||
55 | 1379384689 | [FILTERED] | 5 | 209:20:33 | 02:33:07(-2) | 48:40:17 | (-18) | (-15) | 08:21:30(-1) | 60:05:23(-21) | 78:40:16(-9) | |||
56 | 646848452 | [FILTERED] | 5 | 209:57:51 | 02:10:50(-1) | 04:51:21(-4) | 52:09:40(-11) | 108:30:10(-6) | 34:55:50 | |||||
57 | intere | [FILTERED] | 5 | 258:11:08 | 04:34:43(-1) | 23:19:39 | (-19) | 143:14:11(-6) | 25:23:42 | 57:38:53(-5) | ||||
58 | 18030100385 | [FILTERED] | 5 | 271:55:01 | 00:33:42 | 32:26:15(-1) | 49:02:34(-14) | 82:01:52 | 102:30:38(-1) | |||||
59 | zlq | [FILTERED] | 5 | 293:11:24 | 08:33:58(-1) | 120:58:55(-4) | 10:40:31(-3) | 130:47:19(-19) | 12:50:41(-1) | (-1) | (-1) | |||
60 | xidianluominghua | [FILTERED] | 5 | 316:05:46 | 00:21:55 | 56:23:30 | 103:11:55(-11) | (-1) | 53:43:39 | 96:44:47(-6) | (-4) | |||
61 | liaoshiqi | [FILTERED] | 5 | 317:41:59 | 05:10:58(-2) | 56:55:39 | 118:34:55(-12) | 26:17:41 | 101:22:46(-14) | (-3) | ||||
62 | 1498019826 | [FILTERED] | 5 | 319:37:49 | 00:15:44 | 58:43:06(-2) | 107:30:43(-15) | (-7) | 73:19:11 | 74:09:05 | ||||
63 | tsunaley | [FILTERED] | 5 | 326:44:46 | 00:42:13 | 150:10:22 | 07:41:25(-5) | 10:20:57(-1) | 154:29:49(-4) | (-8) | ||||
64 | XD18030100102 | [FILTERED] | 5 | 330:26:52 | 01:12:33(-3) | 59:56:38 | 129:24:42(-21) | (-1) | 58:33:31(-1) | 71:59:28(-3) | (-10) | |||
65 | coolwx | [FILTERED] | 5 | 337:23:16 | 00:06:14 | 132:43:36(-1) | 26:26:02(-5) | 148:02:36(-3) | 27:04:48 | (-2) | ||||
66 | dyishere | [FILTERED] | 5 | 360:42:54 | 34:16:28(-7) | 97:50:58(-1) | (-3) | (-22) | 52:04:15 | 92:50:28(-10) | 77:00:45(-2) | |||
67 | leaf | [FILTERED] | 5 | 390:46:31 | 28:45:15(-1) | 93:23:45(-2) | 149:04:18(-11) | 52:44:00(-2) | (-4) | 60:09:13(-4) | ||||
68 | 129898883 | [FILTERED] | 5 | 418:10:14 | 49:45:31(-6) | 51:26:42(-2) | 55:48:34(-1) | 128:09:55(-7) | 123:19:32(-13) | |||||
69 | 18130500141 | [FILTERED] | 5 | 462:42:29 | 77:38:29(-10) | 82:28:06(-2) | 102:06:41(-8) | (-6) | 81:33:13(-2) | 104:16:00(-22) | (-6) | |||
70 | stl852 | [FILTERED] | 5 | 474:44:22 | 09:51:48 | 101:30:16 | 131:49:51(-3) | 101:09:01 | (-2) | 129:23:26 | ||||
71 | camber | [FILTERED] | 5 | 480:50:15 | 05:43:51(-1) | 107:52:19(-1) | 108:47:47 | (-5) | 107:57:49 | 148:48:29(-3) | (-10) | (-2) | ||
72 | dreamriver | [FILTERED] | 5 | 486:53:31 | 25:54:15 | 166:46:01(-5) | 152:00:34(-11) | 26:53:14 | 107:19:27(-8) | |||||
73 | 18130500029 | [FILTERED] | 5 | 497:27:41 | 71:11:04 | 71:29:39 | 77:05:55 | (-1) | 145:20:05(-9) | 127:40:58(-5) | ||||
74 | newspaper15231 | [FILTERED] | 5 | 527:14:28 | 52:03:43(-3) | 76:35:54(-2) | 75:18:43 | 149:24:38(-15) | 165:11:30(-6) | |||||
75 | 16030130082 | [FILTERED] | 5 | 548:04:54 | 97:28:02 | 97:53:17(-1) | 125:08:49(-1) | 103:46:26(-2) | 122:28:20 | |||||
76 | yuudachi | [FILTERED] | 4 | 12:34:50 | 00:13:49(-1) | 01:55:53 | (-5) | 02:28:47 | 07:36:21 | |||||
77 | 17030130075 | [FILTERED] | 4 | 56:14:01 | 07:29:15 | 07:04:43(-1) | 09:02:44(-5) | 26:57:19(-11) | (-2) | |||||
78 | 18169100002 | [FILTERED] | 4 | 85:49:04 | 07:15:42(-1) | 07:56:27(-1) | (-21) | (-13) | 10:13:52 | (-3) | 58:23:03(-4) | (-7) | ||
79 | 18030100097 | [FILTERED] | 4 | 115:39:57 | 00:13:45 | 97:39:17(-5) | 06:38:48(-11) | 05:48:07 | ||||||
80 | 18010190020 | [FILTERED] | 4 | 116:52:40 | 00:43:52 | (-7) | 06:51:44 | 29:04:44(-5) | 78:12:20(-1) | (-6) | ||||
81 | 18020100330 | [FILTERED] | 4 | 135:06:02 | 06:37:47 | 08:04:52(-5) | 103:53:11(-23) | 07:10:12 | ||||||
82 | 18050300032 | [FILTERED] | 4 | 151:16:55 | 00:30:17(-2) | 33:36:21(-1) | 29:46:05(-8) | 82:44:12(-3) | (-11) | |||||
83 | plantvsplant | [FILTERED] | 4 | 159:05:43 | 00:21:22 | 57:55:53(-6) | (-12) | (-3) | 23:55:49 | (-2) | 74:12:39(-2) | (-10) | ||
84 | 18030100286 | [FILTERED] | 4 | 163:17:25 | 00:21:42 | 07:44:58(-1) | (-8) | (-9) | 25:06:56 | 128:23:49(-4) | ||||
85 | TCreopargh | [FILTERED] | 4 | 197:10:45 | 02:50:49(-3) | 55:16:04 | (-10) | 54:50:57(-1) | 82:32:55(-1) | (-8) | ||||
86 | Guilty | [FILTERED] | 4 | 231:53:36 | 50:08:53(-1) | 52:56:58 | (-10) | (-9) | 72:09:49 | (-3) | 56:17:56 | (-2) | ||
87 | XXN | [FILTERED] | 4 | 234:55:58 | 26:15:37(-3) | 13:45:50(-6) | 100:26:07(-3) | 84:08:24(-19) | ||||||
88 | 16050120009 | [FILTERED] | 4 | 236:12:55 | 57:35:38(-1) | 59:09:04(-2) | (-17) | 57:56:24 | 59:31:49(-3) | |||||
89 | jcsama | [FILTERED] | 4 | 236:49:19 | 04:58:15(-1) | 05:46:39(-1) | (-5) | 122:45:37 | 102:18:48(-1) | (-3) | (-1) | |||
90 | Bayonet | [FILTERED] | 4 | 247:55:59 | 00:47:30(-4) | (-1) | 82:30:34(-20) | 04:15:16 | 151:42:39(-2) | (-1) | ||||
91 | Y0119 | [FILTERED] | 4 | 250:08:59 | 02:07:48(-1) | 156:35:23(-1) | 75:48:19(-13) | (-2) | 10:37:29 | (-16) | ||||
92 | 18030100246 | [FILTERED] | 4 | 251:07:40 | 21:41:56 | 70:25:50 | (-16) | 76:51:19(-8) | 79:08:35(-1) | |||||
93 | jiangsicheng | [FILTERED] | 4 | 252:48:04 | 02:49:54 | 74:19:38 | (-7) | 82:48:49 | 92:49:43 | |||||
94 | 17030110065 | [FILTERED] | 4 | 255:52:24 | 09:11:44 | 81:22:59(-2) | (-8) | 09:33:03 | 154:44:38(-1) | (-1) | (-3) | |||
95 | anonyc233 | [FILTERED] | 4 | 255:57:14 | 22:05:58 | 23:57:44 | (-5) | 99:58:14 | 108:15:18(-5) | |||||
96 | A0001 | [FILTERED] | 4 | 259:04:10 | 08:08:48(-24) | 82:27:03(-2) | 106:57:13(-5) | (-40) | 51:11:06 | (-1) | (-7) | |||
97 | cse260 | [FILTERED] | 4 | 262:32:18 | 00:57:40(-3) | 01:37:05(-1) | (-29) | (-7) | 132:56:19(-9) | 122:41:14 | ||||
98 | 970104595 | [FILTERED] | 4 | 300:10:47 | 06:18:51(-1) | 81:16:26(-23) | (-25) | 50:20:53 | 148:14:37(-18) | (-1) | ||||
99 | 1102087590 | [FILTERED] | 4 | 305:11:35 | 70:54:21(-3) | 82:39:09 | (-3) | 76:47:53 | 72:50:12(-3) | |||||
100 | 1694104454 | [FILTERED] | 4 | 343:04:35 | 30:59:17(-3) | 104:05:52(-1) | (-9) | 74:26:12(-1) | (-21) | 128:53:14(-9) | ||||
101 | 18200100221 | [FILTERED] | 4 | 348:08:07 | 00:49:29 | 96:56:34 | (-7) | 97:15:33 | 152:46:31(-1) | |||||
102 | Endcat | [FILTERED] | 4 | 367:40:00 | 12:54:46(-1) | 144:53:19(-2) | 103:32:20(-8) | (-6) | 102:39:35 | |||||
103 | Monody | [FILTERED] | 4 | 399:09:08 | 56:27:09 | 129:07:55 | 128:20:22(-8) | (-5) | 82:33:42 | |||||
104 | Amiee | [FILTERED] | 4 | 399:23:34 | 74:32:35 | 74:52:40 | (-5) | (-4) | 124:25:22 | 124:52:57(-2) | ||||
105 | lian | [FILTERED] | 4 | 418:29:32 | 80:10:31(-5) | 126:14:33 | (-12) | 82:40:08 | (-4) | 127:44:20 | ||||
106 | mizuki | [FILTERED] | 4 | 434:08:19 | 01:05:17 | 154:19:33 | (-2) | 126:20:05 | 152:03:24(-1) | |||||
107 | endeavor | [FILTERED] | 4 | 434:09:26 | 69:27:22(-3) | 99:40:25(-7) | (-1) | 106:38:57 | 154:02:42(-3) | |||||
108 | QFYNH | [FILTERED] | 4 | 470:09:48 | 03:17:11(-2) | 155:48:11(-3) | (-4) | 164:57:34(-9) | 140:26:52(-3) | (-4) | ||||
109 | 18050100172 | [FILTERED] | 4 | 527:28:06 | 108:35:47(-1) | 108:53:11(-2) | 149:41:48(-7) | 155:57:20(-3) | ||||||
110 | 17049210002 | [FILTERED] | 4 | 560:10:44 | 128:17:20(-2) | 129:25:05(-6) | 148:08:08(-4) | (-7) | 150:20:11 | (-4) | ||||
111 | Jamesz | [FILTERED] | 4 | 586:40:36 | 146:39:16 | 146:39:58 | 146:40:23 | 146:40:59 | ||||||
112 | Emerald | [FILTERED] | 3 | 14:31:40 | 00:53:40 | 01:34:15 | 10:43:45(-4) | (-1) | (-5) | |||||
113 | 1124615130 | [FILTERED] | 3 | 15:33:21 | 04:35:17(-1) | 05:00:47 | 05:37:17 | |||||||
114 | abczhanghc | [FILTERED] | 3 | 51:41:13 | 01:43:49 | 25:42:52(-1) | (-2) | 23:54:32 | (-1) | |||||
115 | 18069100030 | [FILTERED] | 3 | 57:40:46 | 11:51:01(-5) | 12:55:55(-2) | (-12) | 29:53:50(-2) | (-7) | (-24) | ||||
116 | Lince | [FILTERED] | 3 | 70:48:55 | 00:34:14(-6) | 60:04:35(-9) | 05:10:06 | |||||||
117 | Levitate_ | [FILTERED] | 3 | 89:58:38 | 00:11:36 | 07:45:50(-9) | 79:01:12 | (-9) | (-2) | |||||
118 | wenmang | [FILTERED] | 3 | 90:09:30 | 00:20:25 | 07:08:51 | (-12) | 82:40:14 | ||||||
119 | AsilenceBTF | [FILTERED] | 3 | 106:14:08 | 00:15:07 | 100:26:14(-12) | 01:32:47 | (-1) | (-8) | |||||
120 | fffzlfk | [FILTERED] | 3 | 113:35:44 | 01:08:30(-3) | 04:29:20 | 106:57:54 | (-9) | ||||||
121 | chuqingyan | [FILTERED] | 3 | 120:41:00 | 31:38:06(-2) | 34:02:22(-12) | (-5) | 50:20:32 | (-2) | (-1) | ||||
122 | 18130500252 | [FILTERED] | 3 | 124:31:38 | 36:42:43(-6) | 48:26:07 | (-2) | 37:22:48 | (-1) | (-3) | ||||
123 | Chenille | [FILTERED] | 3 | 143:44:30 | 07:56:12 | 30:21:21(-3) | 104:26:57 | (-2) | ||||||
124 | 18050500096 | [FILTERED] | 3 | 147:09:14 | 29:09:15 | 33:44:16 | (-14) | (-4) | 83:55:43(-1) | |||||
125 | n7w | [FILTERED] | 3 | 153:39:34 | 01:25:31(-5) | 12:03:47(-12) | 126:50:16(-23) | (-4) | ||||||
126 | paueger | [FILTERED] | 3 | 167:32:31 | 54:42:30(-6) | 58:03:27(-8) | 49:46:34(-1) | (-5) | ||||||
127 | houkaifan1203 | [FILTERED] | 3 | 169:23:59 | 07:10:06(-3) | 130:31:39(-6) | 28:42:14 | |||||||
128 | pikaxinge | [FILTERED] | 3 | 175:31:20 | 34:20:24(-3) | 58:34:21(-1) | (-8) | (-1) | 78:56:35(-7) | (-1) | ||||
129 | WSQI | [FILTERED] | 3 | 179:14:19 | 00:14:00(-1) | (-9) | 59:12:23 | 118:27:56(-3) | (-1) | |||||
130 | newbebrynbo | [FILTERED] | 3 | 182:28:25 | 30:33:33(-1) | 31:42:53 | (-2) | 119:11:59(-2) | (-3) | |||||
131 | 18030100377 | [FILTERED] | 3 | 182:45:57 | 55:18:54(-3) | 61:37:39(-5) | (-42) | (-27) | 61:29:24(-5) | |||||
132 | MRwatermelon | [FILTERED] | 3 | 183:45:29 | 03:44:59(-1) | 100:46:53(-3) | (-6) | (-1) | 77:53:37 | (-8) | (-3) | (-4) | ||
133 | gxy0082 | [FILTERED] | 3 | 194:49:20 | 56:54:23 | 78:22:11(-5) | (-11) | 57:32:46(-1) | ||||||
134 | haopiapia | [FILTERED] | 3 | 202:53:24 | 22:33:54(-1) | 96:35:57(-6) | 80:03:33(-4) | |||||||
135 | 010101 | [FILTERED] | 3 | 212:30:22 | 01:33:41(-4) | 130:39:57(-4) | 77:36:44 | |||||||
136 | Altair | [FILTERED] | 3 | 214:13:45 | 00:27:44(-2) | 109:01:17 | (-10) | 103:24:44(-2) | (-3) | |||||
137 | 18200100121sky | [FILTERED] | 3 | 216:28:31 | 55:11:25(-2) | 57:29:50(-1) | 102:47:16 | (-3) | (-1) | |||||
138 | zzy233 | [FILTERED] | 3 | 237:43:24 | 09:44:18(-1) | 151:46:22(-2) | 75:12:44 | (-1) | ||||||
139 | guiqvlaixi2333 | [FILTERED] | 3 | 241:03:38 | 75:22:08(-1) | 83:04:28(-2) | (-5) | (-2) | 81:37:02 | (-7) | ||||
140 | 18030100233 | [FILTERED] | 3 | 245:29:32 | 79:44:16 | 80:16:35(-2) | (-4) | 84:28:41(-1) | ||||||
141 | xitun | [FILTERED] | 3 | 250:10:40 | 05:12:31(-2) | 121:10:07(-4) | (-10) | 121:48:02 | (-8) | |||||
142 | wzkzl | [FILTERED] | 3 | 251:01:19 | 83:03:35 | 83:42:40(-2) | (-2) | 82:55:04(-2) | ||||||
143 | blingbling2018 | [FILTERED] | 3 | 256:57:24 | 31:45:31 | 58:31:33(-15) | 150:00:20(-35) | (-31) | ||||||
144 | Cfei | [FILTERED] | 3 | 258:51:37 | 76:22:26(-3) | 81:07:03 | (-1) | 100:22:08 | (-5) | |||||
145 | 150301400177 | [FILTERED] | 3 | 282:53:27 | 146:32:38 | 07:48:00 | 127:52:49(-2) | |||||||
146 | d3dx9 | [FILTERED] | 3 | 284:12:33 | 75:03:25 | 82:33:53(-1) | 125:55:15(-1) | |||||||
147 | 18130500341 | [FILTERED] | 3 | 287:57:18 | 80:41:49(-3) | 81:29:10(-3) | 123:26:19(-1) | (-1) | ||||||
148 | 18030400003 | [FILTERED] | 3 | 292:38:47 | 00:35:15(-1) | 144:28:03(-3) | (-10) | (-3) | 145:55:29(-1) | (-2) | ||||
149 | WestDream | [FILTERED] | 3 | 292:53:32 | 83:53:52(-2) | 106:26:06(-1) | (-11) | 101:33:34 | (-4) | (-1) | ||||
150 | ZYC | [FILTERED] | 3 | 300:22:44 | 46:57:16(-2) | 152:06:16(-1) | 99:59:12(-1) | (-3) | ||||||
151 | nope | [FILTERED] | 3 | 312:32:42 | 01:01:05(-1) | 156:36:38(-3) | (-10) | (-2) | 153:14:59(-1) | (-5) | (-1) | |||
152 | zzzz45489 | [FILTERED] | 3 | 327:52:49 | 93:21:56(-1) | 104:53:50 | 129:17:03 | (-6) | (-3) | (-1) | ||||
153 | fangshuning | [FILTERED] | 3 | 421:12:13 | 130:04:48(-2) | 144:07:58(-3) | 144:19:27(-3) | |||||||
154 | yitianguo | [FILTERED] | 3 | 426:16:09 | 127:08:39(-1) | 147:30:59(-5) | 149:16:31(-1) | |||||||
155 | 18130500143 | [FILTERED] | 3 | 428:11:32 | 129:17:00(-2) | 155:08:39 | (-4) | (-7) | 143:05:53 | |||||
