主页 | 讨论版 | 问题 | 名次 | 状态 | 统计 |
请自觉遵守比赛规则,违者严惩,不接受求情! |
Contest RankList -- ACM多校训练第十场
DownloadRank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yuiouiop | [FILTERED] | 5 | 12:11:03 | (-1) | 03:36:05 | 03:11:08 | 01:25:25 | 01:35:29 | 02:22:56 | |||
2 | fyting | [FILTERED] | 5 | 16:56:25 | 03:45:39 | 03:29:21(-3) | 02:18:29 | 01:48:10(-5) | 02:54:46 | ||||
3 | 15030199009 | [FILTERED] | 4 | 00:48:21 | 00:12:58 | 00:13:58 | 00:15:45 | 00:05:40 | |||||
4 | 20163995 | [FILTERED] | 4 | 10:01:46 | 00:51:28 | (-1) | 01:33:12 | 03:07:10(-3) | 03:29:56 | ||||
5 | pr0grammer | [FILTERED] | 4 | 11:25:38 | 03:34:30 | 02:10:54 | 03:02:39 | 02:37:35 | |||||
6 | 2013300262 | [FILTERED] | 3 | 01:37:57 | 00:15:35 | 00:53:45 | 00:28:37 | ||||||
7 | bird_14 | [FILTERED] | 3 | 07:07:29 | 03:53:44(-1) | 00:41:59 | 02:11:46 | ||||||
8 | 20143768 | [FILTERED] | 2 | 01:50:51 | 00:46:48 | 01:04:03 | |||||||
9 | NEU_20143717 | [FILTERED] | 2 | 03:59:26 | 00:39:45 | 03:19:41 | |||||||
10 | morejarphone | [FILTERED] | 2 | 04:02:33 | (-1) | 03:06:46(-1) | 00:35:47 | ||||||
11 | Dreamweaver | [FILTERED] | 2 | 04:21:38 | 02:10:52(-1) | 01:50:46 | |||||||
12 | 16180110112 | [FILTERED] | 2 | 04:48:28 | 02:08:01 | (-3) | 02:40:27 | ||||||
13 | neu_20143643 | [FILTERED] | 2 | 05:00:36 | 00:35:12 | 03:25:24(-3) | |||||||
14 | zhaohailin | [FILTERED] | 2 | 05:34:25 | (-4) | 01:38:40 | 02:55:45(-3) | ||||||
15 | WYJ20154348 | [FILTERED] | 2 | 09:28:47 | 02:55:11(-7) | 03:33:36(-2) | |||||||
16 | wsmmdxh | [FILTERED] | 1 | 01:05:09 | 00:45:09(-1) | ||||||||
17 | wangyuhan | [FILTERED] | 1 | 01:35:41 | 01:35:41 | ||||||||
18 | neu20144608 | [FILTERED] | 1 | 01:47:28 | 01:27:28(-1) | ||||||||
19 | Kelukin | [FILTERED] | 1 | 01:49:47 | (-3) | 01:49:47 | |||||||
20 | 1040865060 | [FILTERED] | 1 | 02:06:08 | 02:06:08 | ||||||||
21 | 20154512 | [FILTERED] | 1 | 02:17:33 | 02:17:33 | ||||||||
22 | 14030130038 | [FILTERED] | 1 | 02:20:27 | 02:20:27 | (-1) | (-5) | ||||||
23 | yyt330507870 | [FILTERED] | 1 | 02:35:09 | 02:35:09 | ||||||||
24 | 2016301709 | [FILTERED] | 1 | 02:36:41 | 01:56:41(-2) | ||||||||
25 | 201524040220 | [FILTERED] | 1 | 03:00:08 | 03:00:08 | ||||||||
26 | 15020510052 | [FILTERED] | 1 | 04:05:58 | 03:45:58(-1) | ||||||||
27 | taogelose | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | ||||||||
28 | Ricardo | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-8) | ||||||||
29 | qwe | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | ||||||||
30 | A19160297 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | (-1) | |||||||
31 | 16030140069 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | ||||||||
32 | 20151435 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-5) | ||||||||
33 | 16020120071 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | (-2) | |||||||
34 | 15130188011 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | ||||||||
35 | 14030188011 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-3) | ||||||||
36 | 2015201124 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-2) | ||||||||
37 | 20154360 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-6) | ||||||||
38 | catsworld | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-1) | ||||||||
39 | A19160323 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-6) | (-2) | |||||||
40 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||
41 | 949365995 | [FILTERED] | 0 | 00:00:00 | (-3) | (-4) | (-3) |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2024 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM